<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero</title>
	<atom:link href="http://tecnoblog.net/post/ibm-apresenta-projeto-de-datacenter-com-emissao-zero.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoblog.net/post/ibm-apresenta-projeto-de-datacenter-com-emissao-zero.htm</link>
	<description>diário tecnológico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 04:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero &#124; Jornal Tecnológico</title>
		<link>http://tecnoblog.net/post/ibm-apresenta-projeto-de-datacenter-com-emissao-zero.htm/comment-page-1#comment-1151644</link>
		<dc:creator>IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero &#124; Jornal Tecnológico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/news/?p=9275#comment-1151644</guid>
		<description>[...] uma apresentação feita na Alemanha, Bruno Michael, do escritório de pesquisas da IBM alemã apresentou um projeto da empresa para a construção de um data center que, pelo menos em tese, não deverá ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma apresentação feita na Alemanha, Bruno Michael, do escritório de pesquisas da IBM alemã apresentou um projeto da empresa para a construção de um data center que, pelo menos em tese, não deverá ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Mobilon</title>
		<link>http://tecnoblog.net/post/ibm-apresenta-projeto-de-datacenter-com-emissao-zero.htm/comment-page-1#comment-1151643</link>
		<dc:creator>Thiago Mobilon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/news/?p=9275#comment-1151643</guid>
		<description>Valeu pelo toque, Lucas. Já corrigi o post!

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelo toque, Lucas. Já corrigi o post!</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://tecnoblog.net/post/ibm-apresenta-projeto-de-datacenter-com-emissao-zero.htm/comment-page-1#comment-1151642</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/news/?p=9275#comment-1151642</guid>
		<description>Legal, só tem um detalhe, Zürich fica na Suíça. =]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zurique


Abraços o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal, só tem um detalhe, Zürich fica na Suíça. =]</p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Zurique" rel="nofollow">http://pt.wikipedia.org/wiki/Zurique</a></p>
<p>Abraços o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero &#124; Mundo Verde -- Topsy.com</title>
		<link>http://tecnoblog.net/post/ibm-apresenta-projeto-de-datacenter-com-emissao-zero.htm/comment-page-1#comment-1151641</link>
		<dc:creator>Tweets that mention IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero &#124; Mundo Verde -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.net/news/?p=9275#comment-1151641</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by tecnoblog.net, tecnoblog.net. tecnoblog.net said: IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero http://migre.me/bdKf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by tecnoblog.net, tecnoblog.net. tecnoblog.net said: IBM apresenta projeto de datacenter com emissão zero <a href="http://migre.me/bdKf" rel="nofollow">http://migre.me/bdKf</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
