Meio Bit » Arquivo » Games » Nintendo domina lista dos jogos mais vendidos no Japão em 2011

Nintendo domina lista dos jogos mais vendidos no Japão em 2011

12 anos atrás

dori_mar_17.01.12

É… E havia boatos de que a Nintendo estava na pior. Brincadeiras a parte, é claro que o mercado japonês é bastante peculiar, mas se levarmos em consideração a lista revelada pelo Media Create onde são mostrado os 30 jogos mais vendidos no Japão em 2011, podemos perceber que ao menos por lá a BigN teve um ótimo ano, com o 3DS conquistando as três primeiras posições.

Além disso, entre os jogos que mais venderam, seis são do Wii, outros três são para o DS e se juntarmos aos seis do portátil mais novo da companhia, temos metade da lista dominada pela Nintendo, um feito bastante expressivo. Tudo bem que os outros quinze títulos pertence à Sony, divididos entre PSP e Playstation 3, mas num ano em que o Wii esteve se despedindo e o 3DS foi apontado por muitos como um fracasso, não há como deixar de elogiar a companhia de Kyoto.

Algo que também chama atenção é a ausência do The Legend of Zelda: Skyward Sword, apesar de o Ocarina of Time 3D ter ficado na 13ª posição, além do Final Fantasy XIII-2 ter sido o 5º mais vendido, mesmo com o seu lançamento tendo acontecido apenas no dia 15 de novembro.

Abaixo você confere a lista completa, como o nome do jogo, quantidade de cópias vendidas, plataforma e produtora.

  1. Mario Kart 7 – 1.160.169 | 3DS / Nintendo
  2. Super Mario 3D Land – 1.080.192 | 3DS / Nintendo
  3. Monster Hunter 3G – 985.498 | 3DS / Capcom
  4. Final Fantasy Type-0 – 746.203 | PSP / Square Enix
  5. Final Fantasy XIII-2 – 704.236 | PS3 / Square Enix
  6. Monster Hunter Portable 3rd – 682.651| PSP / Capcom
  7. Rhythm Heaven – 654.403 | Wii / Nintendo
  8. Tales of Xillia - 627.346 | PS3 / Namco Bandai
  9. Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional – 602.664 | DS / Square Enix
  10. Wii Sports Resort – 579.220 | Wii / Nintendo
  11. Wii Party – 546.738 | Wii / Nintendo
  12. Kirby's Return to Dreamland – 537.128 | Wii / Nintendo
  13. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D – 483.432 |3DS / Nintendo
  14. Dissidia 012 Final Fantasy – 465.198 | PSP / Square Enix
  15. Dynasty Warriors 7 – 455.996 | PS3 / Tecmo Koei
  16. Just Dance Wii – 453.411 | Wii / Nintendo
  17. Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. – 453.084 | PS3 / Tecmo Koei
  18. Nintendogs + cats – 443.400 | 3DS / Nintendo
  19. Pokémon Black/White – 433.876 | DS / Nintendo
  20. Pro Evolution Soccer 2012 – 425.771 | PS3 / Konami
  21. The 2nd Super Robot Taisen Z – 423.972 | PS3 / Namco Bandai
  22. Yakuza of the End – 416.050 | PS3 / Sega
  23. Monster Hunter Portable 3rd HD Ver. – 415.943 | PS3 / Capcom
  24. Dragon Quest Anniversary Collection – 403.953 | Wii / Square Enix
  25. Phantasy Star Portable 2 Infinity – 376.534 | PSP / Sega
  26. Professor Layton and the Mask of Miracle – 361.503 | 3DS / Level 5
  27. Dark Souls – 353.549 | PS3 / From Software
  28. AKB1/48: I Fell in Love With an Idol in Guam – 350.350 | PSP / Namco Bandai
  29. Kirby: Mass Attack – 349.899 | DS / Nintendo
  30. The Little Battlers – 346.608 | PSP / Level 5

[via SIliconera]

Leia mais sobre: , , .

relacionados


Comentários