Mais 189 cidades do Brasil poderão receber sinal de 5G; veja lista
Anatel libera frequência de 3,5 GHz para mais cidades no Brasil; Claro, TIM e Vivo poderão ativar antenas 5G a partir de 30 de setembro
Anatel libera frequência de 3,5 GHz para mais cidades no Brasil; Claro, TIM e Vivo poderão ativar antenas 5G a partir de 30 de setembro
As operadoras continuam expandindo o 5G no Brasil, e a Anatel deu aval para instalação da tecnologia em mais 189 municípios. Com a liberação da frequência, Claro, TIM e Vivo podem expandir o sinal de quinta geração e oferecer seus serviços para a população.
As frequências serão liberadas a partir da próxima segunda-feira, 30 de setembro. O espectro ainda estava restrito porque a faixa de 3,5 GHz era utilizada pela TV aberta via satélite (TVRO), que migrou para outra banda e passou por um cronograma de migração para outra tecnologia.
Dos 189 municípios liberados, 35 pertencem à Bahia, enquanto as 154 localidades restantes são de Minas Gerais. Por sinal, o estado de MG agora está totalmente liberado para ativações de antenas 5G Standalone em todas as suas 853 cidades.
A maioria dos municípios liberados são de pequeno porte: são 171 cidades com menos de 30 mil habitantes, e 18 localidades que possuem entre 30 mil e 100 mil habitantes.
Ter a frequência liberada pela Anatel não significa que a tecnologia estará automaticamente disponível pelas operadoras a curto prazo. As prestadoras ficam livres para instalar o 5G de acordo com suas estratégias, desde que cumpram o cronograma de cobertura mínima estabelecido no leilão da Anatel.
Esses são os compromissos de cobertura do 5G SA que devem ser seguidos pelas operadoras:
Prazo | Compromisso de cobertura 5G SA |
---|---|
Até julho de 2023 | Uma antena 5G para cada 50 mil habitantes nas capitais e DF |
Até julho de 2024 | Uma antena 5G para cada 30 mil habitantes nas capitais e DF |
Até julho de 2025 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nas capitais, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes |
Até julho de 2026 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nos municípios com mais de 200 mil habitantes |
Até julho de 2027 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nos municípios com mais de 100 mil habitantes |
Até julho de 2028 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes em pelo menos 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes |
Até julho de 2029 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes |
De acordo com dados do Teleco, a tecnologia 5G está disponível em 696 municípios brasileiros. A TIM é a prestadora líder cobertura, com 403 cidades atendidas, seguidas por Vivo (365), Claro (265), Brisanet (134) e Algar (3). Ao considerar a população coberta como critério de cobertura, a Vivo lidera o setor, atendendo 56,1% da população brasileira.
Ao falar de antenas licenciadas para o 5G com 3,5 GHz, a Claro lidera com 8,76 mil torres, seguida por TIM (8,69 mil) e Vivo (7,73 mil). No entanto, nem toda antena licenciada na Anatel está em funcionamento, uma vez que se trata da autorização para instalação da infraestrutura.
Ainda que os números do 5G pareçam altos, as operadoras ainda precisam melhorar significativamente a cobertura nas localidades já atendidas. Um estudo da Opensignal aponta que os celulares passam apenas 10% do tempo conectado nas redes de quinta geração.
Confira abaixo a lista de municípios liberados pela Anatel para utilização da frequência de 3,5 GHz, utilizada pelo 5G:
UF | Município |
---|---|
BA | Camacan |
BA | Candiba |
BA | Carinhanha |
BA | Cocos |
BA | Condeúba |
BA | Cordeiros |
BA | Coribe |
BA | Feira da Mata |
BA | Guanambi |
BA | Ibirapuã |
BA | Itaju do Colônia |
BA | Itambé |
BA | Itanhém |
BA | Itapetinga |
BA | Itarantim |
BA | Itororó |
BA | Iuiu |
BA | Jacaraci |
BA | Jucuruçu |
BA | Lajedão |
BA | Licínio de Almeida |
BA | Macarani |
BA | Maiquinique |
BA | Mascote |
BA | Medeiros Neto |
BA | Mortugaba |
BA | Palmas de Monte Alto |
BA | Pau Brasil |
BA | Pindaí |
BA | Piripá |
BA | Potiraguá |
BA | Sebastião Laranjeiras |
BA | Tremedal |
BA | Urandi |
BA | Vereda |
MG | Abaeté |
MG | Água Boa |
MG | Águas Formosas |
MG | Águas Vermelhas |
MG | Alvorada de Minas |
MG | Arapuá |
MG | Ataléia |
MG | Augusto de Lima |
MG | Bandeira |
MG | Berilo |
MG | Berizal |
MG | Bertópolis |
MG | Biquinhas |
MG | Bocaiúva |
MG | Bom Despacho |
MG | Bonito de Minas |
MG | Botumirim |
MG | Brasilândia de Minas |
MG | Brasília de Minas |
MG | Buenópolis |
MG | Cachoeira de Pajeú |
MG | Campos Altos |
MG | Capelinha |
MG | Caraí |
MG | Carbonita |
MG | Carlos Chagas |
MG | Carmésia |
MG | Carmo do Paranaíba |
MG | Catuji |
MG | Catuti |
MG | Cedro do Abaeté |
MG | Chapada do Norte |
MG | Coluna |
MG | Comercinho |
MG | Cônego Marinho |
MG | Corinto |
MG | Coronel Murta |
MG | Córrego Danta |
MG | Crisólita |
MG | Cristália |
MG | Cruzeiro da Fortaleza |
MG | Curral de Dentro |
MG | Datas |
MG | Dom Joaquim |
MG | Dores de Guanhães |
MG | Dores do Indaiá |
MG | Espinosa |
MG | Felício dos Santos |
MG | Felisburgo |
MG | Felixlândia |
MG | Francisco Badaró |
MG | Frei Gaspar |
MG | Gouveia |
MG | Guanhães |
MG | Guimarânia |
MG | Ibiá |
MG | Ibiaí |
MG | Icaraí de Minas |
MG | Indaiabira |
MG | Itacarambi |
MG | Itaipé |
MG | Itamarandiba |
MG | Itaobim |
MG | Itinga |
MG | Jaíba |
MG | Janaúba |
MG | Januária |
MG | Japonvar |
MG | Jenipapo de Minas |
MG | Jequitinhonha |
MG | Joaíma |
MG | João Pinheiro |
MG | Joaquim Felício |
MG | Josenópolis |
MG | Ladainha |
MG | Lagamar |
MG | Lagoa Formosa |
MG | Lassance |
MG | Leme do Prado |
MG | Lontra |
MG | Luislândia |
MG | Luz |
MG | Malacacheta |
MG | Manga |
MG | Martinho Campos |
MG | Mata Verde |
MG | Materlândia |
MG | Mato Verde |
MG | Matutina |
MG | Medina |
MG | Minas Novas |
MG | Moema |
MG | Montalvânia |
MG | Monte Azul |
MG | Montezuma |
MG | Morro da Garça |
MG | Novo Cruzeiro |
MG | Olhos-d’Água |
MG | Ouro Verde de Minas |
MG | Padre Paraíso |
MG | Paineiras |
MG | Paulistas |
MG | Pavão |
MG | Pedra Azul |
MG | Pedras de Maria da Cruz |
MG | Pirapora |
MG | Pompéu |
MG | Ponto Chique |
MG | Porteirinha |
MG | Poté |
MG | Pratinha |
MG | Presidente Juscelino |
MG | Presidente Kubitschek |
MG | Presidente Olegário |
MG | Quartel Geral |
MG | Rio do Prado |
MG | Rio Paranaíba |
MG | Rio Pardo de Minas |
MG | Rio Vermelho |
MG | Rubelita |
MG | Rubim |
MG | Sabinópolis |
MG | Salinas |
MG | Santa Maria do Suaçuí |
MG | Santa Rosa da Serra |
MG | Santo Antônio do Itambé |
MG | Santo Antônio do Jacinto |
MG | Santo Hipólito |
MG | São Francisco |
MG | São Gonçalo do Abaeté |
MG | São Gotardo |
MG | São João do Paraíso |
MG | São João Evangelista |
MG | São Romão |
MG | Senador Modestino Gonçalves |
MG | Senhora do Porto |
MG | Serra Azul de Minas |
MG | Serra do Salitre |
MG | Serra dos Aimorés |
MG | Serranópolis de Minas |
MG | Serro |
MG | Taiobeiras |
MG | Tapira |
MG | Tapiraí |
MG | Tiros |
MG | Turmalina |
MG | Umburatiba |
MG | Varjão de Minas |
MG | Várzea da Palma |
MG | Varzelândia |
MG | Verdelândia |
MG | Veredinha |
MG | Virgem da Lapa |
MG | Virginópolis |
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}