Positivo entra no índice Ibovespa e Banco Inter reforça presença
Principal índice de ações do Brasil, o Ibovespa passará a contar com papéis da Positivo Tecnologia a partir de janeiro de 2022
Principal índice de ações do Brasil, o Ibovespa passará a contar com papéis da Positivo Tecnologia a partir de janeiro de 2022
O principal índice de ações do mercado brasileiro passará a contar com mais uma empresa de tecnologia. De acordo com a terceira e última prévia do Ibovespa, a Positivo fará parte do grupo. Além disso, o Banco Inter, com forte presença digital, terá um peso maior na divisão dos papéis.
Como bem define o site Seu Dinheiro, o Ibovespa é a “primeira divisão” da B3. Ele reúne em uma carteira teórica as melhores ações segundo critérios de presença em pregão, negociabilidade e volume financeiro. O índice serve como uma espécie de “termômetro” do mercado financeiro do Brasil.
A Positivo Tecnologia passará a fazer parte do Ibovespa em janeiro de 2022, com o papel de ticker POSI3. Seu peso será bem pequeno, correspondendo a apenas 0,041% da carteira teórica. A maior participação é da mineradora Vale (VALE3) com 14,783%.
Para além do setor de tecnologia, 3R Petroleum (RRRP3) e CSN Mineração (CMIN3) vão entrar no índice.
Outra empresa do índice é o Banco Inter. Com operação largamente baseada nos meios digitais, a companhia aumentará sua presença de 0,796% para 0,839%. Mesmo com a saída do papel BIDI4, o BIDI11 continua na carteira.
A companhia passou a fazer parte do Ibovespa em setembro de 2021, junto com a empresa de cashback Méliuz. Seus dias, porém, podem estar contados: o Inter planeja “se mudar” para a Bolsa de Nova York.
Mais uma empresa do Ibovespa com forte presença digital passará por mudanças no mercado financeiro: a Americanas.
A marca é famosa, mas a companhia estava dividida na bolsa entre a holding Lojas Americanas e o braço digital B2W. A holding foi incorporada pela Americanas S.A., nascida da união operacional do varejo físico com a B2W, e as ações LAME3 e LAME4 deixarão de ser negociadas.
Destacamos abaixo as varejistas focadas em e-commerce, como Americanas e Magazine Luiza; bancos digitais, como o Inter; as operadoras de telefonia Vivo e TIM; entre outras empresas de destaque no cenário tecnológico do Brasil.
Empresa | % no Ibovespa | Código(s) |
---|---|---|
Vale | 14,783 | VALE3 |
Petrobras | 10,787 | PETR4 e PETR3 |
Bradesco | 5,689 | BBDC4 e BBDC3 |
Itaú Unibanco | 5,142 | ITUB4 |
B3 | 3,390 | B3SA3 |
Ambev | 3,389 | ABEV3 |
Weg | 2,476 | WEGE3 |
JBS | 2,449 | JBSS3 |
Suzano | 2,171 | SUZB3 |
Itaúsa | 2,154 | ITSA4 |
Banco do Brasil | 2,071 | BBAS3 |
Intermédica | 1,759 | GNDI3 |
Localiza | 1,593 | RENT3 |
Gerdau | 1,489 | GGBR4 |
BTG Pactual | 1,360 | BPAC11 |
Rede D’Or | 1,291 | RDOR3 |
Raiadrogasil | 1,272 | RADL3 |
Cosan | 1,256 | CSAN3 |
Vibra Energia | 1,217 | VBBR3 |
Lojas Renner | 1,199 | LREN3 |
Equatorial | 1,155 | EQTL3 |
Grupo Natura | 1,074 | NTCO3 |
Rumo Logística | 1,068 | RAIL3 |
Klabin | 1,050 | KLBN11 |
Vivo (Telefônica Brasil) | 1,042 | VIVT3 |
Eletrobras | 0,999 | ELET3 e ELET6 |
Magazine Luiza | 0,991 | MGLU3 |
BRF | 0,918 | BRFS3 |
Embraer | 0,901 | EMBR3 |
Eneva | 0,900 | ENEV3 |
Americanas S.A. (dona da B2W Digital) | 0,868 | AMER3 e LAME4 |
Petrorio | 0,843 | PRIO3 |
Banco Inter | 0,839 | BIDI11 |
CSN | 0,803 | CSNA3 |
Ultrapar | 0,795 | UGPA3 |
Braskem | 0,759 | BRKM5 |
Cemig | 0,737 | CMIG4 |
Totvs | 0,734 | TOTS3 |
BB Seguridade | 0,699 | BBSE3 |
Sabesp | 0,682 | SBSP3 |
Hapvida | 0,675 | HAPV3 |
CCR | 0,658 | CCRO3 |
Hypera | 0,591 | HYPE3 |
Santander Brasil | 0,559 | SANB11 |
Energisa | 0,555 | ENGI11 |
Assaí | 0,521 | ASAI3 |
TIM | 0,517 | TIMS3 |
Copel | 0,501 | CPLE6 |
Engie Brasil | 0,496 | EGIE3 |
Azul | 0,423 | AZUL4 |
Marfrig | 0,397 | MRFG3 |
Taesa | 0,397 | TAEE11 |
Via (dona das Casas Bahia e Ponto) | 0,396 | VIIA3 |
Gerdau Metalúrgica | 0,393 | GOAU4 |
Locamerica | 0,389 | LCAM3 |
Usiminas | 0,380 | USIM5 |
SulAmérica Seguros | 0,373 | SULA11 |
CSN Mineração | 0,366 | CMIN3 |
BR Malls Participações | 0,339 | BRML3 |
3R Petroleum | 0,321 | RRRP3 |
Grupo Soma | 0,316 | SOMA3 |
YDUQS (antes Estácio Participações) | 0,314 | YDUQ3 |
Carrefour Brasil | 0,313 | CRFB3 |
Alpargatas | 0,309 | ALPA4 |
Bradespar | 0,308 | BRAP4 |
Locaweb | 0,279 | LWSA3 |
Fleury | 0,270 | FLRY3 |
Multiplan | 0,256 | MULT3 |
IRB Brasil RE | 0,255 | IRBR3 |
CPFL Energia | 0,251 | CPFE3 |
Petz | 0,251 | PETZ3 |
Energias do Brasil | 0,241 | ENBR3 |
Qualicorp | 0,233 | QUAL3 |
Dexco | 0,227 | DXCO3 |
Cogna Educação (Kroton) | 0,221 | COGN3 |
Cyrela Realty | 0,217 | CYRE3 |
Banco Pan | 0,180 | BPAN4 |
Pão de Açúcar | 0,178 | PCAR3 |
MRV | 0,174 | MRVE3 |
CVC Brasil | 0,159 | CVCB3 |
Iguatemi Empresa de Shopping Centers | 0,159 | IGTI11 |
Gol | 0,149 | GOLL4 |
Minerva | 0,134 | BEEF3 |
Cielo | 0,130 | CIEL3 |
EcoRodovias | 0,122 | ECOR3 |
EZTEC | 0,103 | EZTC3 |
JHSF Participações | 0,086 | JHSF3 |
Méliuz | 0,085 | CASH3 |
Positivo Tecnologia | 0,041 | POSI3 |
Colaborou: Felipe Ventura
Com informações: Seu Dinheiro