Quais Pokémon estão na Pokédex de Sword e Shield [região de Galar]
Pokémon Sword e Shield traz apenas 400 espécies na Pokédex de Galar; confira quais é possível encontrar na região da 8ª geração
Pokémon Sword e Shield traz apenas 400 espécies na Pokédex de Galar; confira quais é possível encontrar na região da 8ª geração
Os mais recentes jogos de Pokémon frustraram muitos jogadores que esperavam encontrar suas espécies favoritas na nova aventura em Galar. Com quase 900 monstrinhos na National Dex (que registra todos os Pokémon), apenas 400 foram incluídos na Pokédex de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Confira quais encontrar, separados por geração, no mais recente título da franquia para Nintendo Switch.
Vale lembrar que a lista abaixo trata-se apenas dos 400 incluídos no jogo sem DLC. A Nintendo confirmou que ao menos 200 novos Pokémon serão adicionados nas expansões “The Isle of Armor” e “The Crown Thundra”, sendo que a primeira será lançada em junho de 2020 enquanto a segunda ficará para o final do mesmo ano.
Procura por algum específico?
Use o comando CTRL + F no Windows (ou Command + F no macOS) e digite o nome do Pokémon.
Número | Pokémon | Tipo |
13 | Caterpie | Inseto |
14 | Metapod | Inseto |
15 | Butterfree | Inseto/Voador |
55 | Oddish | Planta/Venenoso |
56 | Gloom | Planta/Venenoso |
57 | Vileplume | Planta/Venenoso |
68 | Vulpix | Fogo |
69 | Ninetales | Fogo |
70 | Growlithe | Fogo |
71 | Arcanine | Fogo |
98 | Krabby | Água |
99 | Kingler | Água |
108 | Hitmonlee | Lutador |
109 | Hitmonchan | Lutador |
138 | Machop | Lutador |
139 | Machoke | Lutador |
140 | Machamp | Lutador |
141 | Gastly | Fantasma/Venenoso |
142 | Haunter | Fantasma/Venenoso |
143 | Gengar | Fantasma/Venenoso |
144 | Magikarp | Água |
145 | Gyarados | Água/Voador |
146 | Goldeen | Água |
147 | Seaking | Água |
150 | Shellder | Água |
151 | Cloyster | Água/Gelo |
164 | Diglett | Terrestre |
165 | Dugtrio | Terrestre |
178 | Onix | Pedra/Terrestre |
182 | Meowth (forma de Galar) | Metálico |
184 | Persian | Normal |
194 | Pikachu | Elétrico |
195 | Raichu | Elétrico |
196 | Eevee | Normal |
197 | Vaporeon | Água |
198 | Jolteon | Elétrico |
199 | Flareon | Fogo |
218 | Farfetch’d (forma de Galar) | Lutador |
250 | Koffing | Venenoso |
251 | Weezing (forma de Galar) | Venenoso/Fada |
255 | Clefairy | Fada |
256 | Clefable | Fada |
261 | Snorlax | Normal |
264 | Rhyhorn | Pedra/Terrestre |
265 | Rhydon | Pedra/Terrestre |
333 | Ponyta (forma de Galar) | Psíquico |
334 | Rapidash (forma de Galar) | Psíquico/Fada |
361 | Lapras | Água/Gelo |
365 | Mr. Mime (forma de Galar) | Psíquico/Gelo |
373 | Ditto | Normal |
378 | Charmander | Fogo |
379 | Charmeleon | Fogo |
380 | Charizard | Fogo/Voador |
Número | Pokémon | Tipo |
19 | Hoothoot | Normal/Voador |
20 | Noctowl | Normal/Voador |
58 | Bellossom | Planta |
75 | Swinub | Gelo/Terrestre |
76 | Piloswine | Gelo/Terrestre |
78 | Delibird | Gelo/Voador |
92 | Natu | Psíquico/Voador |
93 | Xatu | Psíquico/Voador |
100 | Wooper | Água/Terrestre |
101 | Quagsire | Água/Terrestre |
107 | Tyrogue | Lutador |
110 | Hitmontop | Lutador |
148 | Remoraid | Água |
149 | Octillery | Água |
179 | Steelix | Metálico/Terrestre |
193 | Pichu | Elétrico |
200 | Espeon | Psíquico |
201 | Umbreon | Noturno |
271 | Wobbuffet | Psíquico |
220 | Chinchou | Água/Elétrico |
221 | Lanturn | Água/Elétrico |
227 | Shuckle | Inseto/Pedra |
236 | Corsola (forma de Galar) | Fantasma |
253 | Sudowoodo | Pedra |
254 | Cleffa | Fada |
257 | Togepi | Fada |
258 | Togetic | Fada/Voador |
260 | Munchlax | Normal |
292 | Sneasel | Gelo/Noturno |
304 | Qwilfish | Água/Venenoso |
355 | Mantine | Água/Voador |
383 | Larvitar | Pedra/Terrestre |
384 | Pupitar | Pedra/Terrestre |
385 | Tyranitar | Pedra/Noturno |
Número | Pokémon | Tipo |
31 | Zigzagoon (forma de Galar) | Normal/Noturno |
32 | Linoone (forma de Galar) | Normal/Noturno |
36 | Lotad | Água/Planta |
37 | Lombre | Água/Planta |
38 | Ludicolo | Água/Planta |
39 | Seedot | Planta |
40 | Nuzleaf | Planta/Noturno |
41 | Shiftry | Planta/Noturno |
59 | Budew | Planta/Venenoso |
60 | Roselia | Planta/Venenoso |
62 | Wingull | Água/Voador |
63 | Pelipper | Água/Voador |
66 | Electrike | Elétrico |
67 | Manectric | Elétrico |
79 | Snorunt | Gelo |
80 | Glalie | Gelo |
82 | Baltoy | Psíquico/Terrestre |
83 | Claydol | Psíquico/Terrestre |
102 | Corphish | Água |
103 | Crawdaunt | Água/Noturno |
104 | Nincada | Inseto/Terrestre |
105 | Ninjask | Inseto/Voador |
106 | Shedinja | Inseto/Fantasma |
120 | Ralts | Psíquico/Fada |
121 | Kirlia | Psíquico/Fada |
122 | Gardevoir | Psíquico/Fada |
135 | Duskull | Fantasma |
136 | Dusclops | Fantasma |
152 | Feebas | Água |
153 | Milotic | Água |
216 | Wynaut | Psíquico |
228 | Barboach | Água/Terrestre |
229 | Whiscash | Água/Terrestre |
294 | Sableye | Fantasma/Noturno |
295 | Mawile | Metálico/Fada |
300 | Torkoal | Fogo |
321 | Trapinch | Terrestre |
322 | Vibrava | Terrestre/Dragão |
323 | Flygon | Terrestre/Dragão |
356 | Wailmer | Água |
357 | Wailord | Água |
362 | Lunatone | Pedra/Psíquico |
363 | Solrock | Pedra/Psíquico |
Número | Pokémon | Tipo |
61 | Roserade | Planta/Venenoso |
77 | Mamoswine | Gelo/Terrestre |
81 | Froslass | Gelo/Fantasma |
96 | Snover | Gelo/Planta |
97 | Abomasnow | Gelo/Planta |
116 | Combee | Inseto/Voador |
117 | Vespiquen | Inseto/Voador |
118 | Bronzor | Metálico/Psíquico |
119 | Bronzong | Metálico/Psíquico |
123 | Gallade | Psíquico/Lutador |
124 | Drifloon | Fantasma/Voador |
125 | Drifblim | Fantasma/Voador |
128 | Cherubi | Planta |
129 | Cherrim | Planta |
130 | Stunky | Venenoso/Noturno |
131 | Skuntank | Venenoso/Noturno |
137 | Dusknoir | Fantasma |
202 | Leafeon | Planta |
203 | Glaceon | Gelo |
222 | Croagunk | Venenoso/Lutador |
223 | Toxicroak | Venenoso/Lutador |
230 | Shellos | Água |
231 | Gastrodon | Água/Terrestre |
252 | Bonsly | Pedra |
259 | Togekiss | Fada/Voador |
266 | Rhyperior | Pedra/Terrestre |
285 | Skorupi | Venenoso/Inseto |
286 | Drapion | Venenoso/Inseto |
293 | Weavile | Gelo/Noturno |
298 | Riolu | Lutador |
299 | Lucario | Lutador/Metálico |
314 | Hippopotas | Terrestre |
315 | Hippowdon | Terrestre |
354 | Mantyke | Água/Voador |
364 | Mime Jr. | Psíquico/Fada |
372 | Rotom | Elétrico/Fantasma |
Número | Pokémon | Tipo |
26 | Pidove | Normal/Voador |
27 | Tranquill | Normal/Voador |
28 | Unfezant | Normal/Voador |
44 | Purrloin | Noturno |
45 | Liepard | Noturno |
50 | Minccino | Normal |
51 | Cinccino | Normal |
64 | Joltik | Inseto/Elétrico |
65 | Galvantula | Inseto/Elétrico |
72 | Vanillite | Gelo |
73 | Vanillish | Gelo |
74 | Vanilluxe | Gelo |
86 | Dwebble | Inseto/Pedra |
87 | Crustle | Inseto/Pedra |
88 | Golett | Terrestre/Fantasma |
89 | Golurk | Terrestre/Fantasma |
90 | Munna | Psíquico |
91 | Musharna | Psíquico |
113 | Klink | Metálico |
114 | Klang | Metálico |
115 | Klinklang | Metálico |
132 | Tympole | Água |
133 | Palpitoad | Água/Terrestre |
134 | Seismitoad | Água/Terrestre |
154 | Basculin | Água |
157 | Trubbish | Venenoso |
158 | Garbodor | Venenoso |
166 | Drilbur | Terrestre |
167 | Excadrill | Terrestre/Metálico |
168 | Roggenrola | Pedra |
169 | Boldore | Pedra |
170 | Gigalith | Pedra |
171 | Timburr | Lutador |
172 | Gurdurr | Lutador |
173 | Conkeldurr | Lutador |
174 | Woobat | Psíquico/Voador |
175 | Swoobat | Psíquico/Voador |
189 | Ferroseed | Metálico/Planta |
190 | Ferrothorn | Metálico/Planta |
224 | Scraggy | Lutador/Noturno |
225 | Scrafty | Lutador/Noturno |
226 | Stunfisk (forma de Galar) | Terra/Metálico |
246 | Pawniard | Metálico/Noturno |
247 | Bisharp | Metálico/Noturno |
248 | Throh | Lutador |
249 | Sawk | Lutador |
262 | Cottonee | Planta/Fada |
263 | Whimsicott | Planta/Fada |
267 | Gothita | Psíquico |
268 | Gothorita | Psíquico |
269 | Gothitelle | Psíquico |
270 | Solosis | Psíquico |
271 | Duosion | Psíquico |
272 | Reuniclus | Psíquico |
273 | Karrablast | Inseto |
274 | Escavalier | Inseto/Metálico |
275 | Shelmet | Inseto |
276 | Accelgor | Inseto |
277 | Elgyem | Psíquico |
278 | Beheeyem | Psíquico |
279 | Cubchoo | Gelo |
280 | Beartic | Gelo |
281 | Rufflet | Normal/Voador |
282 | Braviary | Normal/Voador |
283 | Vullaby | Noturno/Voador |
284 | Mandibuzz | Noturno/Voador |
287 | Litwick | Fogo/Fantasma |
288 | Lampent | Fogo/Fantasma |
289 | Chandelure | Fogo/Fantasma |
296 | Maractus | Planta |
297 | Sigilyph | Psíquico/Voador |
305 | Frillish | Água/Fantasma |
306 | Jellicent | Água/Fantasma |
316 | Durant | Inseto/Metálico |
317 | Heatmor | Fogo |
324 | Axew | Dragão |
325 | Fraxure | Dragão |
326 | Haxorus | Dragão |
327 | Yamask (forma de Galar) | Fantasma/Terrestre |
329 | Cofagrigus | Fantasma |
367 | Darumaka (forma de Galar) | Gelo |
368 | Darmanitan (forma de Galar) | Gelo |
386 | Deino | Noturno/Dragão |
387 | Zweilous | Noturno/Dragão |
389 | Hydreigon | Noturno/Dragão |
Número | Pokémon | Tipo |
48 | Bunnelby | Normal |
49 | Diggersby | Normal/Terrestre |
111 | Pancham | Lutador |
112 | Pangoro | Lutador |
176 | Noibat | Voador/Dragão |
177 | Noivern | Voador/Dragão |
191 | Pumpkaboo | Fantasma/Planta |
192 | Gourgeist | Fantasma/Planta |
204 | Sylveon | Fada |
208 | Espurr | Psíquico |
209 | Meowstic | Psíquico |
210 | Swirlix | Fada |
211 | Slurpuff | Fada |
212 | Spritzee | Fada |
213 | Aromatisse | Fada |
231 | Binacle | Pedra/Água |
232 | Barbaracle | Pedra/Água |
290 | Inkay | Noturno/Psíquico |
291 | Malamar | Noturno/Psíquico |
318 | Helioptile | Elétrico/Normal |
319 | Heliolisk | Elétrico/Normal |
320 | Hawlucha | Lutador/Voador |
330 | Honedge | Metálico/Fantasma |
331 | Doublade | Metálico/Fantasma |
332 | Aegislash | Metálico/Fantasma |
338 | Phantump | Planta/Fantasma |
339 | Trevenant | Planta/Fantasma |
358 | Bergmite | Gelo |
359 | Avalugg | Gelo |
389 | Goomy | Dragão |
390 | Sliggoo | Dragão |
391 | Goodra | Dragão |
Número | Pokémon | Tipo |
16 | Grubbin | Inseto |
17 | Charjabug | Inseto/Elétrico |
18 | Vikavolt | Inseto/Elétrico |
52 | Bounsweet | Planta |
53 | Steenee | Planta |
54 | Tsareena | Planta |
84 | Mudbray | Terrestre |
85 | Mudsdale | Terrestre |
94 | Stufful | Normal/Lutador |
95 | Bewear | Normal/Lutador |
155 | Whishiwashi | Água |
156 | Pyukumuku | Água |
187 | Cutiefly | Inseto/Fada |
188 | Rimbobee | Inseto/Fada |
214 | Dewpider | Água/Inseto |
215 | Araquanid | Água/Inseto |
232 | Wimpod | Inseto/Água |
233 | Golisopod | Inseto/Água |
244 | Salandit | Fogo/Venenoso |
245 | Salazzle | Fogo/Venenoso |
301 | Mimikyu | Fantasma/Fada |
307 | Mareanie | Venenoso/Água |
308 | Toxapek | Venenoso/Água |
340 | Morelull | Planta/Fada |
341 | Shiinotic | Planta/Fada |
342 | Oranguru | Normal/Psíquico |
343 | Passimian | Lutador |
346 | Drampa | Normal/Dragão |
347 | Turtonator | Fogo/Dragão |
348 | Togedemaru | Elétrico/Metálico |
360 | Dhelmise | Fantasma/Planta |
381 | Type: Null | Normal |
382 | Silvally | Normal |
392 | Jangmo-o | Dragão |
393 | Hakamo-o | Dragão/Lutador |
394 | Kommo-o | Dragão/Lutador |
Número | Pokémon | Tipo |
1 | Grookey | Planta |
2 | Thwackey | Planta |
3 | Rillaboom | Planta |
4 | Scorbunny | Fogo |
5 | Raboot | Fogo |
6 | Cinderace | Fogo |
7 | Sobble | Água |
8 | Drizzile | Água |
9 | Inteleon | Água |
10 | Blipbug | Inseto |
11 | Dottler | Inseto/Psíquico |
12 | Orbeetle | Inseto/Psíquico |
21 | Rokidee | Voador |
22 | Corvisquire | Voador |
23 | Corviknight | Voador/Metálico |
24 | Skowvet | Normal |
25 | Greedent | Normal |
29 | Nickit | Noturno |
30 | Thievul | Noturno |
33 | Obstagoon | Noturno/Normal |
34 | Wooloo | Normal |
35 | Dubwool | Normal |
42 | Chewtle | Água |
43 | Drednaw | Água/Pedra |
46 | Yamper | Elétrico |
47 | Boltund | Elétrico |
126 | Gossifleur | Planta |
127 | Eldegoss | Planta |
159 | Sizzlipede | Fogo/Inseto |
160 | Centiskorch | Fogo/Inseto |
161 | Rolycoly | Pedra/Fogo |
162 | Carkol | Pedra/Fogo |
163 | Coalossal | Pedra/Fogo |
180 | Arrokuda | Água |
181 | Barraskewda | Água |
183 | Perrserker | Metálico |
185 | Milcery | Fada |
186 | Alcremie | Fada |
205 | Applin | Planta/Dragão |
206 | Flapple | Planta/Dragão |
207 | Appletun | Planta/Dragão |
219 | Sirfetch’d | Lutador |
237 | Cursola | Fantasma |
238 | Impidimp | Noturno/Fada |
239 | Morgrem | Noturno/Fada |
240 | Grimmsnarl | Noturno/Fada |
241 | Hatenna | Psíquico |
242 | Hattrem | Psíquico |
243 | Hatterene | Psíquico/Fada |
302 | Cufant | Metálico |
303 | Copperajah | Metálico |
309 | Cramorant | Voador/Água |
310 | Toxel | Elétrico/Venenoso |
311 | Toxtricity | Elétrico/Venenoso |
312 | Silicobra | Terrestre |
313 | Sandaconda | Terrestre |
328 | Runerigus | Terrestre/Fantasma |
335 | Sinistea | Fantasma |
336 | Polteageist | Fantasma |
337 | Indeedee | Psíquico/Normal |
344 | Morpeeko | Elétrico/Noturno |
345 | Falinks | Fogo |
349 | Snom | Gelo/Inseto |
350 | Frosmoth | Gelo/Inseto |
351 | Clobbopus | Lutador |
352 | Grapploct | Lutador |
353 | Pinchurchin | Elétrico |
366 | Mr. Rime | Gelo/Psíquico |
369 | Stonjourner | Pedra |
370 | Eiscue | Gelo |
371 | Duralodon | Dragão/Metálico |
374 | Dracozolt | Dragão/Elétrico |
375 | Arctozolt | Gelo/Elétrico |
376 | Dracovish | Dragão/Água |
377 | Arctovish | Gelo/Água |
395 | Dreepy | Fantasma/Dragão |
396 | Drakloak | Fantasma/Dragão |
397 | Dragapult | Fantasma/Dragão |
398 | Zacian | Metálico/Fada |
399 | Zamazenta | Lutador/Fada |
400 | Eternatus | Venenoso/Dragão |
Com informações: Pokémon Database.
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}