Quais são os Pokémon exclusivos de Brilliant Diamond e Shining Pearl?
Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl têm 37 monstrinhos exclusivos em cada versão, os quais só podem ser obtidos por troca; veja quais são
Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl têm 37 monstrinhos exclusivos em cada versão, os quais só podem ser obtidos por troca; veja quais são
Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl são remakes dos jogos da quarta geração da franquia, lançados para Nintendo DS em 2007. Assim como em Diamond e Pearl originais, cada versão tem seus monstrinhos exclusivos que só podem ser obtidos ao trocar com uma pessoa que tenha o outro game. Nas linhas a seguir, conto quais são os Pokémon exclusivos de Brilliant Diamond e Shining Pearl.
Cada versão tem 37 Pokémon exclusivos, incluindo monstrinhos comuns das quatro primeiras gerações até as criaturas lendárias e míticas, como os próprios Dialga e Palkia que estampam as artes dos jogos. Para completar a Pokédex da região de Sinnoh, é necessário ter alguém que transfira para você as criaturas da versão oposta a sua.
Não. Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl não podem enviar ou receber monstrinhos de outros jogos da série para Switch, como Pokémon Sword e Shield ou Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee. Além disso, só será possível conectar os remakes da quarta geração ao Pokémon Home em algum momento de 2022.
Confira, a seguir, todos os Pokémon exclusivos da versão Brilliant Diamond e seus números na Pokédex de Sinnoh:
Nº | Pokémon | Tipo |
---|---|---|
#010 | Caterpie | Inseto |
#011 | Metapod | Inseto |
#012 | Butterfree | Inseto/Voador |
#023 | Ekans | Veneno |
#024 | Arbok | Veneno |
#058 | Growlithe | Fogo |
#059 | Arcanine | Fogo |
#086 | Seel | Água |
#087 | Dewgong | Água/Gelo |
#123 | Scyther | Inseto/Voador |
#125 | Electabuzz | Elétrico |
#198 | Murkrow | Sombrio/Voador |
#207 | Gligar | Terra/Voador |
#212 | Scizor | Inseto/Metal |
#239 | Elekid | Elétrico |
#243 | Raikou | Elétrico |
#244 | Entei | Fogo |
#245 | Suicune | Água |
#246 | Larvitar | Pedra/Terra |
#247 | Pupitar | Pedra/Terra |
#248 | Tyranitar | Pedra/Sombrio |
#250 | Ho-Oh | Fogo/Voador |
#273 | Seedot | Grama |
#274 | Nuzleaf | Grama/Sombrio |
#275 | Shiftry | Grama/Sombrio |
#303 | Mawile | Metal/Fada |
#335 | Zangoose | Normal |
#338 | Solrock | Pedra/Psíquico |
#352 | Kecleon | Normal |
#408 | Cranidos | Pedra |
#409 | Rampardos | Pedra |
#430 | Honchkrow | Sombrio/Voador |
#434 | Stunky | Veneno/Sombrio |
#435 | Skuntank | Veneno/Sombrio |
#466 | Electivire | Elétrico |
#472 | Gliscor | Terra/Voador |
#483 | Dialga | Metal/Dragão |
Na tabela abaixo, veja todos os Pokémon exclusivos da edição Shining Pearl e suas numerações na Pokédex de Sinnoh:
Nº | Pokémon | Tipo |
---|---|---|
#013 | Weedle | Inseto/Veneno |
#014 | Kakuna | Inseto/Veneno |
#015 | Beedrill | Inseto/Veneno |
#027 | Sandshrew | Terra |
#028 | Sandslash | Terra |
#037 | Vulpix | Fogo |
#038 | Ninetales | Fogo |
#079 | Slowpoke | Água/Psíquico |
#080 | Slowbro | Água/Psíquico |
#126 | Magmar | Fogo |
#127 | Pinsir | Inseto |
#144 | Articuno | Gelo/Voador |
#145 | Zapdos | Elétrico/Voador |
#146 | Moltres | Fogo/Voador |
#199 | Slowking | Água/Psíquico |
#200 | Misdreavus | Fantasma |
#216 | Teddiursa | Normal |
#217 | Ursaring | Normal |
#234 | Stantler | Normal |
#240 | Magby | Fogo |
#249 | Lugia | Psíquico/Voador |
#270 | Lotad | Água/Grama |
#271 | Lombre | Água/Grama |
#272 | Ludicolo | Água/Grama |
#302 | Sableye | Sombrio/Fantasma |
#336 | Seviper | Veneno |
#337 | Lunatone | Pedra/Psíquico |
#371 | Bagon | Dragão |
#372 | Shelgon | Dragão |
#373 | Salamence | Dragão/Voador |
#410 | Shieldon | Pedra/Metal |
#411 | Bastiodon | Pedra/Metal |
#429 | Mismagius | Fantasma |
#431 | Glameow | Normal |
#432 | Purugly | Normal |
#467 | Magmortar | Fogo |
#484 | Palkia | Água/Dragão |
Um último aviso: por mais que os Pokémon Cranidos e Rampardos sejam exclusivos de Brilliant Diamond, e Shieldon e Bastiodon estejam apenas em Shining Pearl, seus fósseis podem ser trocados entre as duas versões e transformados no jogo de destino sem problemas.
Com informações: Serebii.