Guia de Armas do Free Fire: Escopetas, pistolas, rifles e bombas
De rifles de precisão até escopetas no Free Fire; fizemos um guia de armas para saber como usar cada uma delas na sua estratégia
De rifles de precisão até escopetas no Free Fire; fizemos um guia de armas para saber como usar cada uma delas na sua estratégia
Além de toda a diversão de um Battle Royale, Free Fire conta com um número grande de armas e com funções muito específicas. Contando com todo o tipo de armamento, inclusive escopetas, nosso guia de armas pode ajudar a montar as próprias estratégias.
As armas são divididas em categorias:
Todas as armas podem ser coletadas dentro do campo de batalha. Contudo, algumas são mais raras e todas têm uma melhor utilidade em cada situação de jogo.
Além das armas, o Free Fire tem equipamentos que podem ser colocados no armamento, melhorando os atributos.
São eles:
Se acabar a munição, segunda arma é a solução. Brincadeiras a parte, pistolas tem um efeito positivo no combate próximo. Normalmente, são sacadas quando a munição da arma principal acaba durante um combate em que não há tempo para recarregar.
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
USP | Munição | alcance e cadência | 45 | Início do jogo |
G18 | Munição | alcance | 45 | Início do jogo
último recurso |
DESERT EAGLE | Dano e alcance | Munição/precisão | 90 | Arma secundária
último recurso |
M500 | Alcance | Munição | 67 | Disparos longos de pistola |
São as armas com maiores danos e alcance. Ou seja rifles de precisão. Muito úteis para eliminar o adversário sem que ele veja de onde partiu o tiro. É sempre bom manter distância dos inimigos para não dar a chance de revidar. O objetivo é sobreviver.
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
CG15 | Dano e munição | Alcance e precisão | 90 | Somente no Contra Squad |
SKS | Precisão e Munição | Cadência | 82 | Até encontrar outra |
AWM | Dano, alcance e precisão | Cadência e munição | 90 | Qualquer combate à distância |
VSS | Precisão e Munição | Cadência e Dano | 50 | Último recurso de combate à distância |
Kar98 | Dano e Precisão | Cadência e Munição | 90 | Qualquer combate à distância |
Dragunov | Dano, precisão e munição | Alcance | 89 | Qualquer combate à distância |
Já os rifles de assalto são as armas mais equilibradas do jogo misturando alto dano e agilidade para combate de média e curta distâncias. Sem uma dessas ficará difícil chegar ao fim. Eliminam os jogadores com velocidade. Fazem parte da estratégia de todos os jogadores, desde os novatos até os mais experientes.
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
M4A1 | Alcance e precisão | Dano | 53 | Jogadores iniciantes |
M14 | Dano, alcance e precisão | Munição | 71 | Tiro a Tiro |
SCAR | Cadência | Dano, alcance e precisão | 53 | Melhor em média e curta distância |
AK | Dano e alcance | Precisão | 61 | Médias distâncias |
FAMAS | Precisão e cadência | Dano | 53 | Melhor em média e curta distância |
XM8 | Precisão e dano | Alcance | 55 | Melhor em curta e média distância |
Groza | Dano, alcance e precisão | Disponível somente em Drop | 61 | Melhor Rifle do Jogo |
AN94 | Dano | Alcance e precisão | 59 | Melhor em curta distância |
Com chuva de balas pra cima dos inimigos, submetralhadoras tem alta cadência de tiros. É melhor estar próximo para não desperdiçar munição e fazer barulho sem necessidade. Enquanto procura um rifle de assalto, elas podem “quebrar um galho”.
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
MP5 | Precisão e cadência | Alcance | 48 | Curta distância |
UMP | Alcance | Precisão | 48 | Curta distância |
MP40 | Cadência | Alcance, precisão e munição | 48 | A mais difícil de jogar |
P90 | Precisão, cadência e munição | Alcance | 48 | Curta distância com muitos inimigos |
Thompson | Dano, alcance, precisão, cadência e munição | x | 50 | Melhor Sub do Jogo |
Detonando tudo na invasão, escopetas são ideais para entrar em ambientes fechados distribuindo dano pra todo mundo. Acerte logo pois as balas vão acabar. Sempre tem os jogadores com espírito Kamikaze, se você estiver escondido na casa, vão te dar um susto com esses pequenos “canhões”.
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
M1887 | Dano e Alcance | Cadência e Munição | 170 | A mais letal se você matar com apenas 2 tiros |
M1014 | Cadência e munição | Alcance e dano | 94 | Invadir uma casa cheia de inimigos |
M1873 | Cadência | Alcance e munição | 94 | A queima roupa com inimigo de costas |
SPAS | Dano, alcance, cadência e munição | x | 97 | A mais eficiente do jogo |
Melhores do que “sair na mão”, estas armas são mortais de perto. Se o inimigo estiver distraído fica mais fácil de finalizar. De frente, vai ter que se transformar no Neo de Matrix para desviar das balas. Olhe sempre para os lados, matar inimigos com armas de corpo a corpo no fim da partida faz parte da “zueira”.
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
Katana | Dano e alcance | Cadência | 66 | Início de jogo ou para pegar o distraído |
Frigideira | Cadência | Dano e alcance | 62 | Início de jogo e proteção extra |
Parang | Dano | Alcance e cadência | 66 | Início de jogo ou para pegar o distraído |
Taco de Baseball | Alcance e cadência | Dano | 63 | Início de jogo ou para pegar o distraído |
ARMA | (+) | (-) | DANO | USO |
Granada | Alto dano em locais fechados | Se ficar próximo sofre dano também | Capaz de eliminar inimigo com vida cheia | Jogar em um esconderijo antes de entrar |
Mina Terrestre | Alto dano | Demora pra detonar | Muito dano | Defender portas de esconderijo |
Granada de Luz | Cega os inimigos | Pode ficar cego também | 0 | Para eliminar os inimigos sem reação ou fuga |
Granada de Gelo | Proteção instantânea de cobertura | x | 0 | Se estiver em campo aberto cria uma cobertura para se proteger |
Mais informações: Free Fire support