Banco Central exclui 221 instituições da estreia do Pix
Instituições financeiras que ficarão de fora da estreia do Pix foram excluídas por solicitação própria ou inaptidão
Instituições financeiras que ficarão de fora da estreia do Pix foram excluídas por solicitação própria ou inaptidão
Na quinta-feira (22), o Banco Central divulgou a lista de instituições habilitadas para a estreia do Pix, marcada para 16 de novembro. São 762 empresas entre bancos, fintechs, serviços de pagamento, cooperativas de crédito e afins. Mas há um grande número de companhias que ficarão de fora: 221 instituições não foram aprovadas ou desistiram da adesão.
Em junho, o Banco Central revelou que 980 instituições financeiras entraram com pedido de adesão ao Pix. Mas nem todas foram consideradas aptas para ingressar no sistema ou fizeram a solicitação, mas excluíram o pedido posteriormente.
É o caso, por exemplo, do Alipay, serviço de pagamentos do grupo chinês Alibaba. À Reuters, a companhia explicou que pediu adesão ao Pix, mas, depois, solicitou exclusão de seu nome por decisão própria, de acordo com a sua “estratégia de internacionalização”.
Outro nome excluído por desistência é o do Banco XP que, ao veículo, informou que “não aderiu ao Pix neste momento, pois o Banco XP ainda não oferece serviços de conta digital”.
Os nomes de instituições excluídas que mais chamam atenção são estes:
Essas e as demais instituições não poderão oferecer transações via Pix quando o sistema entrar em operação. Mas que fique claro que essa não é uma restrição permanente.
O Banco Central encerrou o período de adesão em 16 de outubro, mas reabrirá o sistema a partir de 1º de dezembro de 2020. Logo, instituições excluídas ou que não participaram da primeira fase poderão fazer a solicitação de inclusão a qualquer momento depois dessa data.
A participação das instituições pode ser direta ou indireta. Na primeira modalidade estão aquelas que terão acesso imediato ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), a espinha dorsal do Pix. Já os participantes indiretos correspondem a empresas que devem contratar um participante direto para intermediar transações no sistema.
Esta é a lista completa de instituições financeiras excluídas da primeira fase do Pix de acordo com uma apuração feita pelo Tecnoblog (218 organizações da lista original de 980 nomes mais três instituições que entraram depois):
Instituição financeira | |
1 | 360 New Soluções Tecnológicas Ltda. |
2 | 900pay Instituição de Pagamentos S.A. |
3 | AB Business Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. |
4 | Agillitas Soluções de Pagamentos S.A. |
5 | Aliança do Brasil Seguros S.A. |
6 | Aliança Tecnologia S.A. |
7 | Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda. |
8 | Angular E-commerce e Pagamentos Digitais Ltda. |
9 | ANTC Intermediação de Negócios Ltda. |
10 | Aplic Tecnologia e Serviços S.A. |
11 | Apprendiz Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. |
12 | Asaas Gestão Financeira S.A. |
13 | Atlantic Bank Inc. S.A. |
14 | Atlantic Pay S.A. |
15 | Auto Posto Ipiranga Ltda. |
16 | Auto Posto Ravanello Ltda. |
17 | Auto Posto Túlio Ltda. |
18 | Avenue Meios de Pagamento Ltda. |
19 | Avista S.A. Crédito Financiamento e Investimento |
20 | Banco Andbank (Brasil) S.A. |
21 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. |
22 | Banco Citibank S.A. |
23 | Banco CSF S.A. |
24 | Banco Finaxis S.A. |
25 | Banco Máxima S.A. |
26 | Banco Paulista S.A. |
27 | Banco Semear S.A. |
28 | Banco XP S.A. |
29 | Bank TV Ltda. |
30 | Bank10 Investimento Sociedade Unipessoal Ltda. |
31 | Bankk Administradora de Cartões Ltda. |
32 | BB Mapfre Participações S.A. |
33 | BBNK Soluções Tecnológicas S.A. |
34 | Bemp Soluções de Pagamento Ltda. |
35 | Berlin Finance Meio de Pagamentos Eireli |
36 | Biorc Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
37 | Bip Pagamentos Instantâneos Ltda. |
38 | Blu IP Ltda. |
39 | BMG Granito Soluções am Pagamento S.A. |
40 | BNS Sociedade de Crédito ao |
41 | Bompara Tecnologia da Informação Ltda. |
42 | Brasilseg Companhia de Seguros |
43 | Braspag – Tecnologia em Pagamento Ltda. |
44 | BTX Digital e Participações Ltda. |
45 | Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. |
46 | C.C.P.I.Iguaçu – Sicredi Iguaçú PR/SC/SP |
47 | Cabal Brasil Ltda. |
48 | Cacique Atacado Ltda. |
49 | Cacique Combustíveis Ltda. |
50 | Cacique Derivados de Petróleo Ltda. |
51 | Cacique Lubrificantes Ltda. |
52 | Cacique Petróleo Ltda. |
53 | Cacique Pneus Indústria e Comércio Ltda. |
54 | Cacique TRR e Lubrificantes Ltda. |
55 | Casa do Adubo S.A. |
56 | Cateno Gestão de Contas de Pagamento S.A. |
57 | Ceres Com. e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda. |
58 | Certpay Gestão Empresarial e Financeira Ltda. |
59 | Checkout do Brasil Ltda. |
60 | Ciotpag Meios de Pagamento S.A. |
61 | Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. |
62 | Conpay Tecnologia e Pagamentos S.A. |
63 | Coop Crédito Rural Com Interação Solidaria de Cangucu |
64 | Coop Crédito Rural Com Interação Solidária do Espirito Santo |
65 | Cooperativa Agropecuária Centro Serrana |
66 | Cooperativa de Crédito Clássica dos Funcionários e Prestadores de Serviços das Empresas Ligadas Ao Grupo Eucatur Ltda. – Eucred |
67 | Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Industria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espirito Santo |
68 | Cooperativa de Crédito dos Servidores Militares, Policia Civil e da Secretaria de Educacao do Estado de Minas Gerais Ltda. |
69 | Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros do Centro Oeste |
70 | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuários da Grande Vitória – CREDESTIVA |
71 | Crédito Express Soluções Financeiras S.A. |
72 | Credpay Soluções em Pagamentos Ltda. |
73 | Credta Serviços de Pagamento e Intermediação Ltda. |
74 | Credz Administradora de Cartões S.A. |
75 | Crisdu Moda Íntima Ltda. |
76 | Cristal Administradora de Cartões de Crédito Ltda. |
77 | Delivery Pay Soluções em Pagamentos LTDA. |
78 | Dinamax Pay Tecnologia em Meios de Pagamentos Ltda. |
79 | Dindin Soluções Financeiras S.A. |
80 | Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S.A. |
81 | Donus Soluções de Pagamentos Ltda. |
82 | E2 Bank Administradora de Cartões Ltda. |
83 | Easy Pagamento Intermediação e Serviços Financeiros Ltda. |
84 | Ecomovi Soluções e Serviços em Pagamentos Ltda. |
85 | E-Diz Arranjo de Pagamentos, Licenciamento e Serviços Ltda. |
86 | Eialerta Informática – Eireli |
87 | Elkin Soluções em Tecnologia Ltda. |
88 | Emcash Serviços Financeiros Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A. |
89 | Enova Pay Gestão Empresarial e Financeira Ltda. |
90 | Entregue Comércio e Serviços Ltda. |
91 | Fan – Distribuidora de Petróleo Ltda. |
92 | Fan Card Administradora de Cartões Ltda. |
93 | Fecompay Gestão Empresarial e Financeira Ltda. |
94 | Ferreira Costa & Cia Ltda. |
95 | Finago Administração de Pagamentos Ltda. |
96 | Financial Trade Gestão Empresarial e Financeira Ltda. |
97 | Finnet S.A. – Tecnologia |
98 | Fitbank Pagamentos Eletrônicos S.A. |
99 | Fitti Pagamentos – EIRELI |
100 | Fix Pay Administração de Pagamentos Ltda. |
101 | Forteras Intermediação de Negócios Ltda. |
102 | Francisco Assis Neto Posto Iguana |
103 | Funbank Gestão Empresarial e Financeira Ltda. |
104 | Grafeno Pagamentos Ltda. |
105 | Grão Pagamentos & Finanças Pessoais Ltda. |
106 | Harapay Soluções em Meios de Pagamento Ltda. |
107 | I2020 Pagamentos Digitais S.A. |
108 | Icacard Administradora de Cartõesde Benefícios Eireli |
109 | Idea Maker Meios de Pagamento e Consultoria Ltda. |
110 | Infinity Processadora de Pagamentos Ltda. |
111 | Infocusweb – Tecnologia e Negócios S.A. |
112 | INPDV Integradora de Negócios e Serviços Tecnológicos S.A. |
113 | Instituto E-dinheiro Brasil |
114 | Iron Serviços Financeiros S.A. |
115 | Jeitto Meios de Pagamento Ltda. |
116 | KRS Gestão Financeira Ltda. |
117 | Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Ltda. |
118 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
119 | Leminy Pagamentos Ltda. |
120 | Linha Amarela S.A. – LAMSA |
121 | Listo Tecnologia S.A. |
122 | Logbank Soluções em Pagamentos S.A. |
123 | Lta Gateway Intermediação Financeira Ltda. |
124 | Magalu Pagamentos Ltda. |
125 | Mapfre Capitalização S.A. |
126 | Mapfre Previdência S.A. |
127 | Mapfre Saúde Ltda. |
128 | Mapfre Seguros Gerais S.A. |
129 | Mapfre Vida S.A. |
130 | Marcos Kon Lun Li |
131 | MB Comércio de Materiais de Construção Ltda. |
132 | ME. Pay Soluções Financeiras S.A. |
133 | Meliuz Veiculação e Divulgação Virtual S.A. |
134 | Mobilecard Serviços de Processamento de Dados Ltda. |
135 | Money Cloud Tecnologia Ltda. |
136 | Moneypag Serviços de Pagamentos e Tecnologia Ltda. |
137 | NB Gestão de Negócios Ltda. |
138 | Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo |
139 | Official Bank Serviços Financeiros Ltda. |
140 | OLX Meios de Pagamento Ltda. |
141 | Omni Banco S.A. |
142 | One to One Engine Desenvolvimento e |
143 | Openpymts Tecnologia Ltda. |
144 | Orbes Intermediações e Agenciamento de Serviços Ltda. |
145 | Organisys Software S.A. |
146 | Pagbem Serviços Financeiros e de Logística Ltda. |
147 | Pagme Serviços de Pagamentos Ltda. |
148 | Pagserviços do Brasil Ltda. |
149 | Pandapay Representações Ltda. |
150 | Partyou Intermediações e Serviços Ltda. |
151 | Pay Livre Brasil Consultoria Empresarial Ltda. |
152 | Pay4fun Pagamentos S.A. |
153 | Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Ltda. |
154 | Payplace Pagamentos Ltda. |
155 | Paytime Tecnologia Financeira Ltda. |
156 | Personal Net Tecnologia de Informação Ltda. |
157 | PHI Serviços de Pagamentos S.A. |
158 | Phoebus Tecnologia Ltda. |
159 | Pinkbank Brasil – Pagamentos Inteligentes S.A. |
160 | PJBank Pagamentos S.A. |
161 | Planner Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S.A. |
162 | Plipag Cobranças Ltda. |
163 | PO27 – Plataforma de Processamento de Dados Ltda. |
164 | Portocred S.A. – Crédito, Financiemento e Investimento |
165 | Pulsarpay Pagamentos Ltda. |
166 | QRWay Serviços de Tecnologia Ltda. |
167 | QUI! Card Brasil Soluções de Pagamento S.A. |
168 | Rapyd Brazil Soluções de Pagamento Ltda. |
169 | Redecard S.A. |
170 | Redeflex Comércio e Serviço de Telefonia Ltda. |
171 | Redetrel – Rede Transações Eletrônicas Ltda. |
172 | Roadcard Soluções Integradas em Meios de Pagamentos S.A. |
173 | Rock Internet e Processamento de Dados S.A. |
174 | RPC Rede Ponto Certo Tecnologia e Serviços Ltda. |
175 | Senff S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento |
176 | Serveloja Administradora de Créditos Ltda. |
177 | Sigma Cash Intermediação de Pagamentos Ltda. |
178 | Sin Card Cartões Ltda. |
179 | Skilopay Intermediações e Soluções Financeiras Ltda. |
180 | Soberano Pagamentos S.A. |
181 | Softplan Planejamento de Sistemas Ltda. |
182 | Sol e Mar Instituição de Pagamentos Ltda. |
183 | Soma Meios Eletrônicos de Pagamentos S.A. |
184 | Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
185 | Starpay Mdrsolution Serviços Ltda. |
186 | Supermercado Bahamas S.A. |
187 | Superticket Tecnologia Ltda. |
188 | Swap Meios de Pagamentos S.A. |
189 | Swipe Serviços Digitais Ltda. |
190 | Sytax Sistemas S.A. |
191 | Taki Pagamentos S.A. |
192 | Technetium Brasil Participações e Assessoria Ltda. |
193 | Tecpay S.A. |
194 | Telecom Net S.A. Logística Digital |
195 | Tendência Soluções Integradas em Meios Magnéticos Ltda. |
196 | Teto Pagamentos S.A. |
197 | Tidas Network Ltda. |
198 | Top Tecnologia e Sistemas Ltda. |
199 | Trampolin Serviços de Intermediação e Tecnologia Ltda. |
200 | Transfeera Serviços de Pagamentos Ltda. |
201 | Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda. |
202 | Truckpag Meios de Pagamento S.A. |
203 | TVPay Instituição de Pagamentos Ltda. |
204 | Uffa Portal e Serviços de Informação na Internet Ltda. |
205 | Uninter Educacional S.A. |
206 | Up Brasil Administração e Serviços Ltda. |
207 | Uzzo Pagamentos Ltda. |
208 | Valepay Brasil Ltda. |
209 | Via1 Pagamentos Digitais Ltda. |
210 | Virtusbank Serviços Financeiros Ltda. |
211 | Vivipay Serviços e Intermediação S.A. |
212 | Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda. |
213 | We Pay Out Serviços de Pagamentos Ltda. |
214 | Worc Plataforma Digital Ltda. |
215 | XCloud Brasil Intermediação e Agencimento de Negócios Ltda. |
216 | Xpago Soluções em Pagamentos Ltda. |
217 | Yapay Pagamentos Online Ltda. |
218 | Yespay Soluções de Pagamentos Ltda. |
219 | Zazzy Tecnologia Ltda. |
220 | Zebu Carnes Supermercados Ltda. |
221 | Zen Card Soluções em Pagamento S.A. |
Colaborou: Felipe Ventura.