Samsung vai dar Galaxy S22 Ultra e mais celulares em sorteio; veja como concorrer
Samsung abre inscrições para sorteio do Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20 FE 5G e Galaxy A73 5G; celulares têm chip da Qualcomm
Samsung abre inscrições para sorteio do Galaxy S22 Ultra, Galaxy S20 FE 5G e Galaxy A73 5G; celulares têm chip da Qualcomm
A Samsung vai sortear seis celulares com processadores da Qualcomm. Entre eles, estão duas unidades do Galaxy S22 Ultra, que se destaca pela sua ficha técnica avançada com o Snapdragon 8 Gen 1 e o suporte à S Pen. A promoção também conta com dois Galaxy A73 5G e dois Galaxy S20 FE 5G aos participantes da oferta.
A oferta parte da Comunidade Samsung Members. Ao todo, a Samsung disponibilizou seis unidades dos três modelos para serem sorteados entre os usuários que aderirem à promoção. E há algo em comum no trio: a presença de um processador da Qualcomm.
O grande destaque fica pelo Galaxy S22 Ultra. O celular é o modelo mais avançado da linha Galaxy S22 e se destaca pela tela de 6,8 polegadas com suporte à S Pen. O smartphone ainda tem câmera quádrupla de 108 megapixels e até 512 GB de armazenamento.
O Galaxy S20 FE 5G chegou ao Brasil cerca de dois anos após o seu lançamento global. Com o Snapdragon 865, o telefone é uma alternativa para quem deseja um modelo com especificações de ponta, mas não quer gastar muito. O celular ainda tem câmera tripla de 12 megapixels e uma bateria de 4.500 mAh.
Por fim, o Galaxy A73 5G é o mais encorpado entre os celulares intermediários da marca. Além da câmera quádrupla de 108 megapixels, o seu interior engloba componentes como o Snapdragon 778G 5G e uma bateria de 5.000 mAh. A Samsung ainda prometeu quatro anos de atualizações do Android.
O sorteio vai sortear duas unidades do Galaxy S22 Ultra, duas do Galaxy S20 FE 5G e duas do Galaxy A73 5G. Para participar, é preciso ter acesso ao app Samsung Members. Para isto, basta baixá-lo na Google Play Store em seu celular Android.
Em seguida, você precisa realizar os seguintes passos a seguir, segundo a Samsung:
Os interessados têm até 28 de setembro de 2022 para participar da oferta. Já o sorteio será realizado em 1º de outubro pela Loteria Federal. Vale lembrar que, de acordo com o regulamento, “cada Participante (pessoa física, portadora de um CPF) terá direito a 1 (um) prêmio, no sorteio/apuração”.
Galaxy S22 Ultra | Galaxy S20 FE | Galaxy A73 5G | |
---|---|---|---|
Tela | Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas com resolução Quad HD+ com taxa de atualização entre 1 Hz e 120 Hz | Super AMOLED de 6,5 polegadas, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 407 ppi, taxa de atualização de 120 Hz e Infinity-O | Super AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz |
Processador | Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 865 | Snapdragon 778G 5G |
RAM | 12 GB | 8 GB | |
Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 6 GB | 128 GB (expansível com cartão microSD de até 1 TB) |
Câmera traseira | – principal: 108 megapixels (f/1,8, Dual Pixel AF e campo de visão de 85º) – ultrawide: 12 megapixels (f/2,2 e campo de visão de 120º) – teleobjetiva 1: 10 megapixels (f/2,4, campo de visão de 36º e zoom óptico de 3x) – teleobjetiva 2: 10 megapixels (f/4,9 e campo de visão de 11º) | – principal: 12 megapixels – ultrawide: 12 megapixels – teleobjetiva: 8 megapixels | – principal: 108 megapixels – ultrawide: 12 megapixels – profundidade: 5 megapixels – macro: 5 megapixels |
Câmera frontal | 40 megapixels (f/2,2 e campo de visão de 80º) | 32 megapixels | 32 megapixels |
Bateria | 5.000 mAh, recarga com fio de até 45 watts, sem fio de 15 watts e Wireless PowerShare (carregador vendido separadamente) | 4.500 mAh | 5.000 mAh com recarga rápida de até 25 watts |
Sistema operacional | Android 12 (One UI 4) | Android 12 (One UI 4) | Android 12 (One UI 4) |
Conectividade | porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e NFC | porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, MST e GPS | porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0 e GPS |
Mais | S Pen, Samsung Pay, certificação IP68, leitor de impressões digitais ultrassônico e Ultra Wide Band (UWB) | leitor de digitais sob a tela (óptico), som estéreo, Wireless PowerShare e certificação IP68 | certificação IP67 |
Dimensões | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm | 163,7 x 76,1 x 7,6 mm |
Peso | 229 gramas | 190 gramas | 181 gramas |
Cores | branco, preto, verde e vinho | azul marinho, branco, laranja, violeta, verde e vermelho | branco, cinza e verde |
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}