Quais são e como conseguir as cartas de ídolo no Fifa 22
Com algumas novidades adicionadas à lista do título anterior, confira como conseguir as cartas de ídolos no Fifa 22
O recém lançado Fifa 22 já promove uma busca pelas cartas de ídolo, chamadas “Icons”, no Ultimate Team, modalidade mais jogada da franquia. Os cards brancos são especiais e representam lendas do futebol, que não pertencem a nenhum clube, o que facilita o entrosamento em qualquer time, além de contar com atributos mais fortes. Mas quais são e como conseguir as cartas de ídolos no Fifa 22? Veja a seguir.

Abertura de pacotes
Essa é a forma mais tradicional e, claro, a que causa maior ansiedade nos jogadores. É possível abrir packs comprados com Fifa Points ou aqueles recebidos como prêmios por vitórias e objetivos concluídos. É só torcer para que um ícone apareça, mas aviso: as chances são bem pequenas, já que a probabilidade é muito baixa, afinal, são as cartas mais raras do jogo.
Desafios de montagem de elenco – DME
Os desafios de montagem de elenco (DME) são uma série de objetivos para o jogador concluir, que envolvem trocas de cartas e criações de elencos cumprindo uma lista de características.
Alguns DMEs oferecem diretamente como premiação uma carta de ídolo como recompensa, entretanto, são desafios que exigem um elenco com nível alto para troca, ou seja, além de caro, requer tempo. Ao final da montagem do elenco, caso os requisitos sejam atendidos, todas as cartas daquele time montado serão trocadas pelo ídolo.
Mercado de transferências
Encontrar ídolos à venda no mercado de transferências é possível, apesar de difícil e extremamente caro. Quem tem cartas icons para negociar, obviamente pedirá valores bem altos por elas, com cifras que chegam a milhões em moedas do jogo. Com o game no início, é mais difícil ainda encontrar estas cartas.
Todos as cartas de ídolos do Fifa 22
As cartas de ídolo são divididas em quatro categorias, que representam o momento da carreira do jogador:
- Básico: início da carreira;
- Médio: o atleta já está consolidado na carreira e em plena evolução;
- Prime: o ápice da forma de um jogador;
- Momentos: carta que representa um momento marcante na carreira do atleta e surgem ao longo do jogo;

Confira a lista com todos os icons do Fifa 22:
Goleiros
Jogador | Básico | Médio | Prime |
Peter Schmeichel | 86 | 90 | 92 |
Van der Sar | 87 | 89 | 91 |
Yashin | 89 | 91 | 94 |
Peter Cech | 86 | 88 | 91 |
Iker Casillas | 87 | 89 | 92 |
Defensores
Jogador | Básico | Médio | Prime |
Baresi | 88 | 91 | 93 |
Laurent Blanc | 85 | 89 | 91 |
Sol Campbell | 85 | 87 | 89 |
Fabio Canavarro | 87 | 89 | 92 |
Carlos Alberto Torres | 87 | 90 | 93 |
Marcel Desailly | 87 | 88 | 91 |
Rio Ferdinand | 85 | 88 | 90 |
Fernando Hierro | 86 | 89 | 91 |
Ronald Koeman | 85 | 88 | 91 |
Paolo Maldini | 88 | 92 | 94 |
Bobby Moore | 87 | 89 | 92 |
Alessandro Nesta | 88 | 90 | 92 |
Carles Puyol | 86 | 90 | 92 |
Roberto Carlos | 86 | 88 | 91 |
Zambrotta | 86 | 87 | 89 |
Zanetti | 87 | 88 | 92 |
Vidic | 85 | 88 | 90 |
Ashley Cole | 85 | 87 | 89 |
Philipp Lahm | 87 | 89 | 91 |
Cafu | 88 | 90 | 93 |

Meias
Jogador | Básico | Médio | Prime |
Jay Jay Okocha | 85 | 87 | 90 |
Overmars | 86 | 88 | 90 |
Petit | 85 | 88 | 90 |
Pirès | 85 | 88 | 91 |
Pirlo | 88 | 90 | 92 |
Frank Rijkaard | 86 | 88 | 90 |
Riquelme | 87 | 89 | 91 |
Rui Costa | 85 | 88 | 90 |
Scholes | 87 | 89 | 91 |
Seedorf | 85 | 88 | 91 |
Sócrates | 87 | 89 | 91 |
Verón | 86 | 88 | 90 |
Vieira | 86 | 88 | 91 |
Zidane | 91 | 94 | 96 |
Ballack | 86 | 89 | 91 |
John Barnes | 86 | 87 | 89 |
David Beckham | 87 | 89 | 92 |
Deco | 85 | 87 | 90 |
Essien | 85 | 87 | 90 |
Gattuso | 85 | 87 | 89 |
Gerrard | 86 | 89 | 91 |
Ryan Giggs | 87 | 89 | 92 |
Guardiola | 85 | 87 | 90 |
Gullit | 86 | 90 | 93 |
Gheorghe Hagi | 85 | 89 | 91 |
Kaká | 87 | 89 | 91 |
Roy Keane | 86 | 88 | 90 |
Frank Lampard | 86 | 88 | 90 |
Michael Laudrup | 85 | 89 | 91 |
Jari Litmanen | 85 | 88 | 90 |
Makelele | 85 | 87 | 90 |
Maradona | 91 | 95 | 97 |
Lothar Matthaus | 88 | 91 | 93 |
Hidetoshi Nakata | 85 | 86 | 88 |
Pavel Nedved | 86 | 89 | 91 |
Bastian Schweinsteiger | 87 | 89 | 91 |
Xavi Hernandez | 85 | 87 | 90 |
Atacantes
Jogador | Básico | Médio | Prime |
Roberto Baggio | 90 | 91 | 93 |
Bergkamp | 87 | 90 | 92 |
George Best | 88 | 90 | 93 |
Emilio Butragueño | 87 | 90 | 92 |
Crespo | 85 | 87 | 90 |
Johan Cruyff | 89 | 91 | 94 |
Dalglish | 87 | 90 | 92 |
Del Piero | 87 | 90 | 92 |
Drogba | 87 | 89 | 91 |
Eusébio | 89 | 91 | 93 |
Figo | 88 | 90 | 92 |
Garrincha | 90 | 92 | 94 |
Henry | 87 | 90 | 93 |
Luiz Hernandez | 85 | 87 | 90 |
Inzaghi | 85 | 87 | 90 |
Klose | 87 | 89 | 91 |
Kluivert | 86 | 88 | 91 |
Larsson | 86 | 87 | 90 |
Lineker | 87 | 89 | 92 |
Owen | 86 | 88 | 91 |
Pelé | 91 | 95 | 98 |
Raul | 86 | 88 | 92 |
Rivaldo | 87 | 90 | 92 |
Ronaldinho Gaúcho | 89 | 91 | 94 |
Ronaldo | 90 | 94 | 96 |
Ian Rush | 87 | 89 | 91 |
Hugo Sanchez | 87 | 89 | 92 |
Alan Shearer | 87 | 89 | 91 |
Shevchenko | 86 | 88 | 91 |
Stoichkov | 87 | 90 | 92 |
Trezeguet | 86 | 89 | 91 |
Marco van Basten | 89 | 91 | 93 |
Ruud van Nistelrooy | 86 | 90 | 92 |
Vieri | 86 | 88 | 90 |
Ian Wright | 85 | 87 | 89 |
Zola | 85 | 87 | 90 |
Eric Cantona | 88 | 90 | 93 |
Eto’o | 87 | 90 | 92 |
Puskas | 89 | 92 | 94 |
Davor Suker | 85 | 87 | 90 |
Fernando Torres | 85 | 88 | 91 |
Wayne Rooney | 88 | 86 | 91 |
Van Persie | 87 | 89 | 91 |
As cartas de ídolo são excelentes para entrosar seu elenco, pois elas não contam com clube e liga do jogador. Portanto, você precisa apenas ficar atento apenas à nacionalidade do jogador, para que consiga o máximo de entrosamento. E ainda, se o Icon não for do mesmo país que os companheiros próximos, você terá, no mínimo, uma conexão amarela, o que não compromete tanto se você tiver outras boas ligações entre jogadores.
Boa sorte na sua busca pelos Icons e bom jogo!
Com informações: EA Sports.