Intel anuncia linha completa de chips Core de 12ª geração para desktops
Intel combina núcleos de alto desempenho com núcleos de alta eficiência em processadores Core i3, i5, i7 e i9 de 12ª geração para PCs
Intel combina núcleos de alto desempenho com núcleos de alta eficiência em processadores Core i3, i5, i7 e i9 de 12ª geração para PCs
A Intel escolheu a CES 2022 para anunciar o portfólio completo de chips Core de 12ª geração para desktops (Alder Lake-S). A primeira leva, com seis modelos, foi revelada em outubro de 2021. Com o anúncio desta terça-feira (4), mais 22 chips entram para a linha, de modelos Core i9 a Celeron, e com 65 e 35 W de consumo.
Parte dos novos processadores combina núcleos de alto desempenho com núcleos de alta eficiência (econômicos no consumo de energia). Essa abordagem é a principal estratégia da Intel para tirar a sua família de chips do “ostracismo tecnológico” dos últimos anos.
A companhia chama os núcleos de alto desempenho de Performance (P) e os de eficiência de Efficient (E). Os primeiros são baseados na arquitetura Gracemont, enquanto os núcleos de eficiência são baseados na arquitetura Golden Cove.
Note, porém, que essa abordagem não é aplicada em todos os chips anunciados hoje. Na verdade, somente os modelos Core i9 e Core i7 reúnem núcleos Performance e Efficient. Os modelos Core i5, Core i3, Pentium e Celeron têm apenas núcleos Performance, portanto, seguem a abordagem tradicional.
Esta é a lista de chips, começando pelos modelos que trabalham com 65 W:
Modelo | Núcleos | Threads | Clock (GHz) | Boost 3.0 (GHz) | L3 + L2 (MB) | Consumo / turbo (W) | Gráficos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900 | 16 (8P + 8E) | 24 | 2,4 (P) / 1,8 (E) | Até 5,1 | 30 + 14 | 65 / 202 | UHD 770 |
Core i9-12900F | 16 (8P + 8E) | 24 | 2,4 (P) / 1,8 (E) | Até 5,1 | 30 + 14 | 65 / 202 | – |
Core i7-12700 | 12 (8P + 4E) | 20 | 2,1 (P) / 1,6 (E) | Até 4,9 | 25 + 12 | 65 / 180 | UHD 770 |
Core i7-12700F | 12 (8P + 4E) | 20 | 2,1 (P) / 1,6 (E) | Até 4,9 | 25 + 12 | 65 / 180 | – |
Core i5-12600 | 6 | 12 | 3,3 | – | 18 + 7,5 | 65 / 117 | UHD 770 |
Core i5-12500 | 6 | 12 | 3 | – | 18 + 7,5 | 65 / 117 | UHD 770 |
Core i5-12400 | 6 | 12 | 2,5 | – | 18 + 7,5 | 65 / 117 | UHD 730 |
Core i5-12400F | 6 | 12 | 2,5 | – | 18 + 7,5 | 65 / 117 | – |
Core i3-12300 | 4 | 8 | 3,5 | – | 18 + 7,5 | 60 / 89 | UHD 730 |
Core i3-12100 | 4 | 8 | 3,3 | – | 12 + 5 | 60 / 89 | UHD 730 |
Core i3-12100F | 4 | 8 | 3,3 | – | 12 + 5 | 58 / 89 | – |
Pentium Gold G7400 | 2 | 4 | 3,7 | – | 6 + 2,5 | 46 / – | UHD 710 |
Celeron G6900 | 2 | 2 | 3,4 | – | 4 + 2,5 | 46 / – | UHD 710 |
A série abaixo corresponde aos processadores de 35 W:
Modelo | Núcleos | Threads | Clock (GHz) | Turbo (GHz) | Boost 3.0 (GHz) | L3 + L2 (MB) | Consumo / turbo (W) | Gráficos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900T | 16 (8P + 8E) | 24 | 1,4 (P) / 1,0 (E) | Até 4,8 | Até 4,9 | 30 + 14 | 35 / 106 | UHD 770 |
Core i7-12700T | 12 (8P + 4E) | 20 | 1,4 (P) / 1,0 (E) | Até 4,6 | Até 4,7 | 25 + 12 | 35 / 99 | UHD 770 |
Core i5-12600T | 6 | 12 | 2,1 | Até 4,6 | – | 18 + 7,5 | 35 / 74 | UHD 770 |
Core i5-12500T | 6 | 12 | 2,0 | Até 4,4 | – | 18 + 7,5 | 35 / 74 | UHD 770 |
Core i5-12400T | 4 | 8 | 1,8 | Até 4,2 | – | 18 + 7,5 | 35 / 74 | UHD 730 |
Core i3-12300T | 4 | 8 | 2,3 | Até 4,2 | – | 12 + 5 | 35 / 69 | UHD 730 |
Core i3-12100T | 4 | 8 | 2,2 | Até 4,1 | – | 12 + 5 | 35 / 69 | UHD 730 |
Pentium G7400T | 2 | 4 | 3,1 | – | – | 6 + 2,5 | 35 / – | UHD 710 |
Celeron G6900T | 2 | 2 | 2,8 | – | – | 4 + 2,5 | 35 / – | UHD 710 |
Nos processadores com abordagem híbrida, repare que a quantidade de threads não corresponde ao dobro de núcleos. Isso porque os núcleos Performance têm dois threads cada, enquanto cada núcleo Efficient tem somente um.
Colaborou: Felipe Ventura.
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}