Leilão da Receita tem iPhone e Xiaomi com lances a partir de R$ 1.000
Receita Federal faz leilão de centenas de lotes com iPhones e smartphones Xiaomi. Produtos devem ser retirados no interior de São Paulo.
Receita Federal faz leilão de centenas de lotes com iPhones e smartphones Xiaomi. Produtos devem ser retirados no interior de São Paulo.
A Delegacia da Receita Federal de Presidente Prudente (SP) vai realizar um leilão de produtos apreendidos. Entre os lotes, há muitos iPhones e smartphones da Xiaomi, com lances iniciais a partir de R$ 1.000. Os aparelhos estão em Bauru (SP) e o prazo para enviar propostas é nesta segunda-feira (2), às 21h.
O leilão tem 500 lotes, e muitos deles contêm smartphones. Quase todos os grupos de destaque incluem iPhones e smartphones da Xiaomi variados.
O lote 64, por exemplo, tem quatro Redmi 9i Sport e dois iPhone 13; o lance inicial é de R$ 3 mil. Já o lote 70 tem um iPhone 13 Pro Max e cinco Redmi Note 12 5G, com lance inicial também em R$ 3 mil.
Alguns lotes são mais baratinhos. Os grupos do 36 ao 43 contêm seis Redmi 9 cada e têm lance inicial de R$ 1 mil. Para quem quer só iPhone, o lote 77 tem seis iPhone 13, com lance inicial de R$ 8 mil.
Vale dizer que os lotes de smartphones não podem ser comercializados, mesmo que adquiridos por pessoas jurídicas.
Entre outros produtos, um lote curioso é o 9. Ele tem mais de 5 mil relógios de pulso sem marca identificada. Além disso, são 21 Apple Watch Ultra. O lance inicial não é para qualquer um: R$ 100 mil.
Outro que chama a atenção é o lote 10, que tem mais de cem garrafas de vinho, com lance inicial de R$ 7 mil. Ele só pode ser arrematado por pessoas jurídicas com autorização para comercializar bebidas alcoólicas.
Qualquer um pode participar do leilão da Receita Federal. O processo, porém, é bem trabalhoso. Além disso, não há entrega: é preciso retirar pessoalmente os itens no depósito onde estão armazenados.
Saiba o passo a passo:
Lote | Produtos | Lance Inicial |
---|---|---|
33 e 34 | 6x Redmi 9T | R$ 1.000 |
36 ao 43 | 6x Redmi 9 | R$ 1.000 |
45 ao 50 | 6x Redmi Note 10 | R$ 2.000 |
62 | 5x Cat S42 1x Smartwatch Blulory Glifo L7 Mini | R$ 1.000 |
64 | 4x Redmi 9i Sport 2x iPhone 13 | R$ 3.000 |
65 | 2x Apple Watch SE 2x Redmi Note 11S 2x Redmi Note 11T | R$ 2.000 |
70 | 1x iPhone 13 Pro Max 5x Redmi Note 12 5G | R$ 3.000 |
77 | 6x iPhone 13 | R$ 8.000 |
78 e 79 | 6x iPhone 11 | R$ 8.000 |
80 | 1x Redmi Note 10S 3x iPhone 14 Pro Max 2x iPhone 14 Pro | R$ 8.000 |
81 | 1x Redmi Note 10S 3x iPhone 14 Pro Max 2x iPhone 14 Pro | R$ 8.000 |
82 | 6x iPhone 14 | R$ 8.000 |
83 | 6x iPhone 14 Pro Max | R$ 8.000 |
84 | 6x iPhone 13 | R$ 8.000 |
85 | 6x iPhone 11 | R$ 8.000 |
86 | 4x Poco X3 Pro 2x iPhone 11 | R$ 6.000 |
87 | 6x iPhone 14 Pro | R$ 8.000 |
88 | 4x Poco X3 Pro 1x Redmi Note 10S 1x iPhone 14 | R$ 5.000 |
91 a 93 | 6x Redmi Note 10S | R$ 5.000 |
95 | 2x Redmi 9A Sport 3x iPhone 13 | R$ 6.000 |
96 | 6x iPhone 11 | R$ 8.000 |
97 | 1x Redmi 9A Sport 5x iPhone 14 Pro | R$ 8.000 |
101 | 2x Redmi 9A Sport 3x Redmi 9 Activ 1x iPhone 13 | R$ 5.000 |
102, 111 e 120 | 6x iPhone 11 | R$ 8.000 |
114 ao 117 | 6x Redmi 9 Activ | R$ 5.000 |
129 | 1x Redmi Note 10 Pro 5x iPhone 11 | R$ 8.000 |
131 | 2x Poco C31 2x Poco F3 2x iPhone 13 Pro Max | R$ 6.000 |
132 | 4x Poco F3 1x iPhone 13 1x Redmi 9 Activ | R$ 5.000 |
136 | 5x Poco X3 Pro 1x Poco M3 Pro | R$ 4.000 |
171 | 3x iPhone 11 3x Redmi Note 11S | R$ 5.000 |
172 | 1x Poco M4 Pro 3x iPhone 12 2x iPhone 11 | R$ 8.000 |
173 | 1x Poco F3 1x iPhone 13 1x Redmi Note 11S | R$ 3.000 |
175 | 2x Redmi Note 10 1x Mi A3 1x Redmi 9T 2x iPhone 12 | R$ 3.000 |
190 | 6x iPhone 13 Pro Max | R$ 8.000 |
192 | 3x Redmi Note 8 (2021) 3x iPhone 14 Pro Max | R$ 7.000 |
193 e 195 | 2x Redmi 9A 4x iPhone 13 Pro Max | R$ 7.000 |
196 e 197 | 2x Redmi Note 10S 4x iPhone 13 Pro Max | R$ 7.000 |
198 e 199 | 2x Redmi 9 4x iPhone 13 Pro Max | R$ 7.000 |
200 | 6x iPhone 13 Pro Max | R$ 8.000 |
201 | 2x iPhone 13 Pro Max 4x iPhone 14 Pro Max | R$ 8.000 |
203 | 1x iPhone 14 Pro Max 5x iPhone 14 | R$ 8.000 |
204 | 1x iPhone 14 5x Redmi 9C | R$ 5.000 |
211 | 2x iPhone 12 2x Poco X4 Pro 5G 2x Poco M4 Pro | R$ 3.000 |
212 | 1x iPhone 11 2x iPhone 14 3x Redmi 11 Prime | R$ 6.000 |
213 | 2x iPhone 13 4x Redmi Note 11S 5G | R$ 4.000 |
218 | 3x iPhone 11 3x iPhone 14 Pro Max | R$ 11.000 |
396 | 1x Galaxy A32 3x Redmi 10C 1x Redmi 10A 1x iPhone Xr | R$ 3.000 |
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}