Operadoras já podem levar 5G para mais 204 cidades brasileiras; veja lista
Anatel divulgou nesta semana lista com novas cidades que podem receber 5G. Disponibilidade do sinal depende das operadoras
Anatel divulgou nesta semana lista com novas cidades que podem receber 5G. Disponibilidade do sinal depende das operadoras
A Anatel divulgou nesta quinta-feira (1) uma nova lista das cidades que já podem receber o sinal 5G na faixa de 3,5 GHz — o “5G puro”. Essa liberação da Agência permite que as operadoras peçam a autorização e licenciamento para ativar o 5G nesses municípios. No total, 204 cidades, a maioria nos estados de Minas Gerais e Tocantins, podem receber a tecnologia no futuro.
Lembrando: isso não significa que o sinal 5G já está disponível na cidade. As operadoras interessadas e que adquiriram o lote precisam ainda solicitar a autorização da Anatel. Somente após a Agência aprovar o pedido é que as companhias podem liberar a rede móvel 5G no munícipio solicitado.
Das 204 cidades, 76 estão na região nordeste, sendo 9 municípios na Bahia, 40 na Paraíba e 27 em Sergipe. Já Tocantins, na região norte, é o estado que mais teve municípios liberados para receber o 5G, com 50 cidades. Além desses estados, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará também contam com mais municípios aptos a contar com a rede móvel.
Quem mora nessas localidades e utiliza uma antena parabólica precisa ficar atento. Essas antenas ficarão inoperantes, já que os modelos atuais utilizam a mesma faixa do 5G. A população cadastrada no CadÚnico pode solicitar um novo kit pelo Siga Antenado.
Agora, 3.283 cidades no Brasil têm acesso ao 5G ou já podem receber a tecnologia. No total, 82,6% da população brasileira vive em áreas com cobertura a esta rede móvel. Confira abaixo a lista completa das novas cidades aptas a receber o 5G.
UF | Município |
BA | Conceição do Coité |
BA | Euclides da Cunha |
BA | Iraquara |
BA | Itaberaba |
BA | Lençóis |
BA | Mucugê |
BA | Palmeiras |
BA | Seabra |
BA | Serrinha |
MG | Aiuruoca |
MG | Alagoa |
MG | Baependi |
MG | Bocaina de Minas |
MG | Bom Jardim de Minas |
MG | Brazópolis |
MG | Cana Verde |
MG | Carmo de Minas |
MG | Carvalhos |
MG | Cataguases |
MG | Caxambu |
MG | Delfim Moreira |
MG | Diogo de Vasconcelos |
MG | Elói Mendes |
MG | Guaraciaba |
MG | Guidoval |
MG | Ijaci |
MG | Itamonte |
MG | Itanhandu |
MG | Itumirim |
MG | Liberdade |
MG | Luisburgo |
MG | Marmelópolis |
MG | Monte Carmelo |
MG | Olaria |
MG | Orizânia |
MG | Passa Quatro |
MG | Passa Vinte |
MG | Patrocínio |
MG | Pedra Bonita |
MG | Perdões |
MG | Piranguçu |
MG | Piranguinho |
MG | Porto Firme |
MG | Pouso Alto |
MG | Ribeirão Vermelho |
MG | Rio Preto |
MG | Rodeiro |
MG | Santa Margarida |
MG | Santa Rita de Jacutinga |
MG | Santana do Jacaré |
MG | São João do Manhuaçu |
MG | São Sebastião do Rio Verde |
MG | Soledade de Minas |
MG | Teixeiras |
MG | Tocantins |
MG | Três Pontas |
MG | Viçosa |
MG | Wenceslau Braz |
MS | Antônio João |
MS | Aquidauana |
MS | Chapadão do Sul |
MS | Corguinho |
MS | Inocência |
MS | Itaquiraí |
MS | Laguna Carapã |
MS | Naviraí |
MS | Nova Andradina |
MS | Ponta Porã |
MS | Rio Verde de Mato Grosso |
MS | Selvíria |
MT | Barra do Bugres |
MT | Brasnorte |
MT | Cáceres |
MT | Campo Novo do Parecis |
MT | Campos de Júlio |
MT | Cláudia |
MT | Feliz Natal |
MT | Lucas do Rio Verde |
MT | Nova Ubiratã |
MT | Paranatinga |
MT | Primavera do Leste |
MT | Ribeirão Cascalheira |
MT | Santa Rita do Trivelato |
MT | Sapezal |
MT | Sorriso |
PA | Moju |
PA | Ulianópolis |
PB | Alagoa Grande |
PB | Alagoa Nova |
PB | Alcantil |
PB | Algodão de Jandaíra |
PB | Araçagi |
PB | Areia |
PB | Areial |
PB | Aroeiras |
PB | Boa Vista |
PB | Cabaceiras |
PB | Cacimba de Areia |
PB | Caiçara |
PB | Caldas Brandão |
PB | Capim |
PB | Cuité de Mamanguape |
PB | Curral de Cima |
PB | Esperança |
PB | Gado Bravo |
PB | Gurinhém |
PB | Itapororoca |
PB | Jacaraú |
PB | Juarez Távora |
PB | Juripiranga |
PB | Mamanguape |
PB | Mari |
PB | Mulungu |
PB | Natuba |
PB | Olivedos |
PB | Pedro Régis |
PB | Pocinhos |
PB | Quixaba |
PB | Remígio |
PB | Riacho de Santo Antônio |
PB | Salgado de São Félix |
PB | Santa Cecília |
PB | São José do Bonfim |
PB | Sapé |
PB | Serra Redonda |
PB | Soledade |
PB | Umbuzeiro |
SE | Arauá |
SE | Areia Branca |
SE | Boquim |
SE | Brejo Grande |
SE | Campo do Brito |
SE | Divina Pastora |
SE | Estância |
SE | Ilha das Flores |
SE | Indiaroba |
SE | Itaporanga d’Ajuda |
SE | Japaratuba |
SE | Japoatã |
SE | Laranjeiras |
SE | Malhador |
SE | Maruim |
SE | Neópolis |
SE | Pacatuba |
SE | Pedrinhas |
SE | Pirambu |
SE | Riachuelo |
SE | Rosário do Catete |
SE | Salgado |
SE | Santa Luzia do Itanhy |
SE | Santa Rosa de Lima |
SE | Santana do São Francisco |
SE | São Domingos |
SE | Siriri |
TO | Abreulândia |
TO | Aliança do Tocantins |
TO | Aragominas |
TO | Araguacema |
TO | Araguanã |
TO | Arapoema |
TO | Arraias |
TO | Babaçulândia |
TO | Bandeirantes do Tocantins |
TO | Bernardo Sayão |
TO | Bom Jesus do Tocantins |
TO | Brasilândia do Tocantins |
TO | Carmolândia |
TO | Caseara |
TO | Chapada da Natividade |
TO | Chapada de Areia |
TO | Colinas do Tocantins |
TO | Colméia |
TO | Couto Magalhães |
TO | Cristalândia |
TO | Crixás do Tocantins |
TO | Divinópolis do Tocantins |
TO | Dois Irmãos do Tocantins |
TO | Goianorte |
TO | Guaraí |
TO | Gurupi |
TO | Itaguatins |
TO | Itaporã do Tocantins |
TO | Juarina |
TO | Marianópolis do Tocantins |
TO | Mateiros |
TO | Maurilândia do Tocantins |
TO | Monte Santo do Tocantins |
TO | Muricilândia |
TO | Nova Olinda |
TO | Novo Acordo |
TO | Palmeirante |
TO | Pau D’Arco |
TO | Pindorama do Tocantins |
TO | Piraquê |
TO | Pium |
TO | Ponte Alta do Tocantins |
TO | Presidente Kennedy |
TO | Rio Sono |
TO | Santa Fé do Araguaia |
TO | Santa Rita do Tocantins |
TO | São Valério |
TO | Tupirama |
TO | Wanderlândia |
TO | Xambioá |
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}