iPhone, GoPro, Redmi e até capas de celular surgem em leilão da Receita
Pessoas físicas e jurídicas podem participar de chamamento. Dispositivos são fruto de apreensão ou de abandono, e estão localizados em cidades da região Norte.
Pessoas físicas e jurídicas podem participar de chamamento. Dispositivos são fruto de apreensão ou de abandono, e estão localizados em cidades da região Norte.
Diversas gerações de iPhone, câmeras de ação da GoPro, smartphones da linha Xiaomi Redmi e até capinhas de celular (contabilizadas em quilos, dado o volume) fazem parte de um novo leilão online que será realizado pela Receita Federal. Desta vez, o chamamento vale para a 2ª região fiscal, com itens armazenados em cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.
O próprio órgão explica que os produtos são fruto de apreensão ou abandono. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, desde que cumpram as regras. Os lances já começaram e podem ser enviados até dia 4 de setembro às 20h. Basta procurar pelo edital de licitação número 0217800/0003/2023.
Não custa lembrar que a mecânica de leilão prevê lances. Não existe um preço fechado e quem oferecer mais leva o pacote.
Dito isto, chama atenção a presença do lote número 3, que traz dois iPhones 14 Pro Max (não é especificado o armazenamento) pelo valor inicial de R$ 1.550. Normalmente um kit assim (com 128 GB) não sai por menos de R$ 13 mil no varejo.
Já o lote número 4 traz um Redmi Note 11 Pro e cinco unidades do AirPods (sim, da Apple) por R$ 1.250 iniciais. Somente uma unidade do fone Bluetooth da maçã custa R$ 1.899 na loja oficial.
Outro lote de destaque oferece duas GoPro Hero 8 pelo lance inicial de R$ 450. O mais comum é encontrar os modelos por valores na faixa de R$ 1.100 (cada) no varejo online.
Por mim, o lote 69 inclui 208 quilos de capas de celular, um MacBook Pro de 14 polegadas, um case para o aparelho, um Poco F4, entre outros itens, pela bagatela de R$ 14 mil iniciais. Trata-se de um dos conjuntos mais diversos que avistamos até agora.
Confira abaixo a tabela elaborada pelo Tecnoblog a partir de informações da Receita.
Lote | Principais itens | Lance inicial |
---|---|---|
2 | 263x CPU Intel 1013x Memória RAM 4GB 1x Sony XB910N 1x Fone de ouvido Sony 1x iMac M1 | R$ 12.700 |
3 | 2x iPhone 14 Pro Max | R$ 1.550 |
4 | 1x Redmi Note 11 Pro 5x AirPods | R$ 1.250 |
5 | 1x iPhone 14 1x Capa para iPhone 1x Película para iPhone 1x Hoverboard | R$ 4.100 |
6 | 1x Redmi Note 11 1x iPhone 14 Pro Max | R$ 1.550 |
8 | 1x MacBook Air M2 1x Hub USB-C 1x Apple Pencil 2 1x iPad Air 5 | R$ 2.100 |
9 | 1x Galaxy A22 5G 5x Smartwatch Microwear W55 6x Vinhos 3x iPhone (não especificado) 1x Google Pixel 6A 3x iPad 9 1x iPhone 11 Pro Max 3x Display para iPhone 1x iPhone 14 Pro Max | R$ 7.550 |
14 | 2x GoPro Hero 8 | R$ 450 |
15 | 1x MacBook Air M1 | R$ 1.100 |
17 | 1x iPad 10 | R$ 880 |
18 | 1x Redmi Note 10 | R$ 650 |
19 | 1x Redmi Note 9 | R$ 300 |
21 | 2x iPhone 8 Plus | R$ 600 |
23 | 1x iPhone 11 Pro Max | R$ 280 |
33 | 1x iPhone X 4x Redmi Note 8 1x iPhone 11 1x iPhone 11 Pro 1x Redmi Go 1x Redmi 9A | R$ 2.280 |
45 | 3x iPhone Xr 2x iPhone 11 2x iPhone 8 Plus | R$ 2.000 |
65 | 95x Películas 160x Capas de celular 8x Redmi Note 11 | R$ 4.000 |
67 | 2x MacBook Air 1x Fone de ouvido 1400x Baterias AG10 170x MicroSD 128GB | R$ 5.600 |
68 | 4x Redmi Note 10S 2x Redmi Note 11 2x Oculus Quest 2 1x iPad Pro 11 1x Redmi Note 11S 2x Aspirador-robô Xiaomi 2x Redmi Note 11 1x Redmi Note 11 Pro 1x Switch HP 2740x Películas 2800x Cabo USB | R$ 8.400 |
69 | 1x MacBook Pro 14 1x Case para MacBook 1x Poco F4 246x Telas de smartphone 30x Fones de ouvido 208x quilos de capas de celular 19x Redrmi 9A | R$ 14.000 |
70 | 1x Kindle Fire HD8 2x Redmi Note 11 1x Redmi 10C 1x iPad Air 5 1x MSI Pulse GL66 (notebook gamer) | R$ 4.550 |
76 | 20x Xiaomi 11 Lite 5G NE | R$ 12.000 |
77 | 17x Redmi Note 11 3x Xiaomi 11 Lite 5G NE | R$ 9.400 |
78 e 79 | 20x Redmi Note 11 | R$ 8.800 |
100 | 3x Redmi 9i Sport | R$ 800 |
102 | 4x Redmi 9i Sport | R$ 1.440 |
103 | 2x iPhone 7 | R$ 600 |
107 | 9x iPhone 8 Plus 3x iPhone 8 3x iPhone 7 1x iPhone Xs | R$ 7.000 |
108 | 4x iPhone 7 8x iPhone 8 Plus 10x iPhone 8 2x Guitarra | R$ 12.000 |
109 | 7x iPhone 8 2x Guitarra 18x iPhone 8 Plus | R$ 12.000 |
112 | 20x iPhone 8 Plus (recondicionado) | R$ 5.000 |
113 ao 117 | 30x iPhone 8 Plus (recondicionado) | R$ 7.000 |
Os interessados no leilão devem ter um certificado digital (comprado à parte) e observar as regras do certame. É essencial considerar que o órgão do governo não faz o envio dos produtos arrematados. Cabe ao comprador ir buscar na cidade em que o lote está armazenado ou providenciar o envio.
O documento deixa claro que os bens “serão vendidos e entregues no estado e condições em que se encontram, não cabendo à Unidade promotora deste leilão responsabilidade por qualquer modificação ou alteração que venha a ser constatada na constituição, composição ou funcionamento das mercadorias licitadas.”