Leilão da Receita de Bauru traz centenas de smartphones da Xiaomi para pessoas físicas
Edital organizado pela Receita Federal em Bauru também tem iPhone e smartwatches; pessoas jurídicas podem dar lances em lote com 3.000 computadores Raspberry Pi
Edital organizado pela Receita Federal em Bauru também tem iPhone e smartwatches; pessoas jurídicas podem dar lances em lote com 3.000 computadores Raspberry Pi
A Receita Federal de Bauru está organizando um novo leilão de bens apreendidos. Entre as centenas de lotes, há produtos que podem ser adquiridos por pessoas físicas. A maior quantidade de produtos são smartphones da Xiaomi, incluindo modelos das suas subsidiárias Redmi e Poco.
O período de propostas abrirá no dia 10 de abril, próxima segunda-feira, às 8h, e será encerrada no dia 25, às 21h. A sessão para lances está prevista para começar às 10h do dia 26 de abril. Há lotes exclusivos para pessoas jurídicas (empresas) e “mistos”, nos quais pessoas físicas também podem participar.
Quase sempre presente nesses leilões, a Apple só “marca presença” no lote 120 — aberto para pessoas físicas. Com um lance inicial de R$ 3.000, o iPhone XR é acompanhando de quatro Redmi Note 10 e um Mi 11 Lite.
Por falar nas marcas da Xiaomi, do lote 80 ao 133, abertos à pessoa física, tem Redmi, Poco e Xiaomi para dar e vender. Os lotes 121 e 122, por exemplo, possuem dez Redmi Note 8 Pro cada. Enquanto dos grupos 123 ao 125 estão dez Redmi Note 9 — todos os cincos conjuntos com lance inicial de R$ 3.500. Com essa quantidade, quem levar um dos lotes pode presentar os parentes com Redmi por um bom tempo.
O lote 112 conta com dois Galaxy A03s, os únicos produtos da Samsung no leilão e disponíveis para pessoas físicas. O conjunto também traz três Poco X3 Pro, um Redmi AirDots 2 e quatro Poco M3.
Ainda nessas quantidades absurdas, o lote 16, com lance inicial de R$ 100.000, possui 3.000 Raspberry Pi. O lote 40 conta com mais de 100 smartwatches de diferentes marcas (Amazfit, Garmin e Xiaomi), três fones de ouvido (incluindo um da JBL) e um kit multimídia. O lance inicial do grupo 40 é R$ 40.000 e só está disponível para pessoas jurídicas.
Retirada dos produtos: a Receita Federal não entrega os lotes para os autores das propostas vencedoras. A responsabilidade de retirada do produto é exclusiva de quem deu o lance ganhador. E fique atento ao local de cada lote. Apesar de ser organizado pela Receita Federal em Bauru, alguns lotes podem estar em outras cidades.
Lote | Principais itens | Lance inicial |
10 | 1x Redmi Note 8 1x Redmi Note 10S 1x Redmi Note 10 5G 1x Redmi 9A 1x Redmi 9T | R$ 2.000 |
18 e 19 | 8x Mi 11 Lite | R$ 2.000 |
42 | 8x Mi 11 Lite | R$ 3.500 |
43 | 8x Redmi 9A | R$ 1.800 |
44 | 2x Redmi 9 1x Poco X3 Pro 2x Poco F3 | R$ 2.500 |
45 | 4x Poco M3 | R$ 1.500 |
46 ao 48 | 6x Redmi 9A | R$ 1.200 |
49 | 5x Redmi 9i 1x Redmi 9 1x Redmi Note 8 | R$ 2.000 |
50 | 4x Redmi Note 10S 2x REdmi Note 10 Pro Max | R$ 2.300 |
51 | 7x Mi 11 Lite | R$ 3.500 |
52 ao 54 | 6x Redmi Note 9 | R$ 1.800 |
55 | 4x Mi 10T Pro 2x Poco F3 | R$ 3.000 |
56 | 5x Poco M3 1x Poco X3 | R$ 2.500 |
57 | 6x Mi 11 Lite | R$ 3.000 |
58 | 5x Redmi Note 10 3x Mi 11 Lite | R$ 3.000 |
59 e 60 | 2x Poco X3 2x Poco X3 Pro | R$ 2.300 |
61 | 2x Poco não especificado 2x Poco X3 Pro | R$ 2.200 |
62 | 7x Poco X3 | R$ 2.800 |
63 | 8x Poco X3 | R$ 2.800 |
64 | 1x Poco X3 5x Poco M3 | R$ 2.800 |
65 e 66 | 6x Poco M3 | R$ 2.800 |
67 | 7x Poco M3 | R$ 2.800 |
68 | 1x Redmi 10S 2x Redmi 9T 3x Redmi 9i 1x Redmi 10A | R$ 3.200 |
69 | 8x Redmi 10S 1x Redmi Note 11 Pro | R$ 3.200 |
70 | 9x Redmi Note 8 | R$ 3.200 |
71 | 2x Redmi 9i 3x Redmi Note 8 Pro | R$ 2.200 |
72 | 2x Redmi Note 10 8x Redmi 9 | R$ 3.500 |
73 | 8x Redmi Note 9S | R$ 2.200 |
74 | 1x Redmi 9 3x Redmi Note 9 2x Redmi Note 9 Pro 1x Pendrive 32GB | R$ 2.800 |
75 | 9x Redmi Note 9S | R$ 2.800 |
76 | 4x Redmi Note 9S 3x Redmi Note 9 | R$ 2.200 |
77 ao 79 | 9x Redmi Note 9 | R$ 2.800 |
80 | 10x Redmi Note 9 | R$ 2.800 |
81 | 2x Redmi Note 9 4x Redmi 9 | R$ 2.200 |
82 | 8x Redmi 9 | R$ 2.800 |
83 | 5x Redmi 9 4x Redmi Note 8 | R$ 2.800 |
84 | 2x Redmi Note 8 6x Redmi Note 10 | R$ 3.000 |
85 | 2x Redmi Note 10 1x Redmi Note 9 4x Redmi 9T | R$ 3.000 |
86 | 3x Redmi 9T 1x Redmi 9 4x Redmi Note 8 | R$ 2.800 |
87 | 6x Redmi Note 8 2x Poco X3 NFC | R$ 2.800 |
88 | 3x Redmi 9 3x Redmi Note 8 | R$ 2.500 |
89 | 1x Redmi Note 9 8x Redmi 9i | R$ 3.200 |
90 | 8x Redmi 9i | R$ 3.200 |
91 | 6x Redmi 9i | R$ 3.000 |
92 | 1x Redmi 9i 1x Redmi Note 10 1x Poco X3 NFC 1x Redmi 9 2x Redmi Note 8 1x Redmi Note 9 | R$ 3.200 |
93 | 2x Cat B26 1x Redmi Note 10S 4x Redmi Note 10 | R$ 3.000 |
94 | 5x Redmi Note 10 2x Realme 7 | R$ 3.200 |
95 | 2x Redmi Note 10 5x Redmi Note 9 | R$ 3.200 |
96 ao 98 | 8x Redmi 9 | R$ 2.800 |
99 | 9x Redmi 9 | R$ 2.800 |
100 | 2x Redmi Note 9 4x Poco X3 NFC | R$ 3.000 |
101 | 4x Redmi Note 10 4x Redmi 9T | R$ 2.500 |
102 | 4x Redmi 9T 1x Poco M3 4x Poco X3 Pro | R$ 2.500 |
103 | 2x Poco M3 4x Poco X3 Pro | R$ 3.200 |
104 | 8x Poco X3 Pro | R$ 3.200 |
105 | 4x Poco X3 Pro 4x Poco M3 | R$ 3.500 |
106 | 4x Poco X3 Pro 4x Redmi Note 9 | R$ 3.500 |
107 | 7x Redmi Note 9 | R$ 3.500 |
108 | 6x Redmi Note 10 | R$ 2.800 |
109 | 3x Redmi Note 10 2x Redmi 9 1x TP-Link Deco M5 | R$ 2.000 |
110 | 5x Redmi Note 9 | R$ 3.000 |
111 | 1x Poco X3 Pro 2x Redmi 9i 1x Redmi 9T | R$ 3.000 |
112 | 3x Poco X3 Pro 2x Galaxy A03s 1x Redmi AirDots 2 4x Poco M3 | R$ 1.500 |
113 | 7x Redmi Note 9S | R$ 2.800 |
114 | 7x Redmi Note 8 | R$ 2.500 |
115 | 2x Redmi Note 9S 4x Redmi Note 8 | R$ 2.200 |
116 | 2x Redmi 9A 2x Redmi Note 9 2x Poco M3 | R$ 2.200 |
117 | 1x Poco X3 2x Redmi Note 10S 3x Redmi Note 10 | R$ 2.000 |
118 | 6x Redmi Note 8 6x Redmi Note 10 | R$ 3.800 |
119 | 8x Redmi Note 8 Pro | R$ 3.000 |
120 | 1x Mi 11 Lite 4x Redmi Note 10 1x iPhone Xr | R$ 3.000 |
121 e 122 | 10x Redmi Note 8 Pro | R$ 3.500 |
123 ao 125 | 10x Redmi Note 9 | R$ 3.500 |
126 | 9x Redmi Note 9 | R$ 3.000 |
127 ao 129 | 10x Redmi Note 9 | R$ 3.000 |
130 | 8x Redmi Note 9S | R$ 2.800 |
131 ao 133 | 8x Poco X3 | R$ 2.800 |
135 | 6x Redmi Note 8 Pro | R$ 1.500 |
136 | 5x Redmi Note 8 Pro | R$ 1.500 |
137 | 3x Redmi Note 7 1x Redmi 7 | R$ 500 |
138 | 2x Redmi 6 2x Redmi 6A 2x Xiaomi Mi Play | R$ 500 |
139 | 1x Redmi Note 9S 5x Redmi Note 9 | R$ 2.000 |
140 e 141 | 8x Redmi Note 8 Pro | R$ 2.000 |
142 | 2x Redmi Note 11S 3x Redmi Note 11 1x JBL PartyBox On-The-Go | R$ 3.000 |
143 | 8x Redmi Note 8 | R$ 3.000 |
145 | 5x Redmi Note 11 | R$ 2.800 |
147 | 1x Tecno Camon 18 1x Redmi 9A 1x Redmi Note 10S | R$ 1.200 |
148 | 9x Moto G60 | R$ 2.800 |
149 e 150 | 8x Moto G60 | R$ 2.800 |
151 | 7x Moto G60 | R$ 2.500 |
152 | 3x Moto G60 4x Redmi Note 11 | R$ 2.800 |
153 ao 166 | 8x Redmi Note 11 | R$ 3.500 |
167 | 8x Redmi Note 11 1x Moto G22 | R$ 3.500 |
168 e 169 | 8x Redmi Note 11 | R$ 3.500 |
170 | 9x Redmi Note 11 | R$ 3.800 |
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}