Samsung Galaxy Z Fold 2
Lançamento: 05/08/2020
O Galaxy Z Fold 2 é um dos smartphones mais poderosos e inovadores da Samsung. Além de trazer um display dobrável, esse aparelho aposta em um hardware digno de um topo de linha, câmeras competentes e um design sofisticado com relação ao Galaxy Fold.
A tela interna Dynamic AMOLED 2X do Z Fold 2 mede 7,6 polegadas com resolução de 2208x1768 pixels, proporção 22,5:18, HDR10+ e taxa de atualização de 120 Hz. Já a tela externa, com tecnologia Super AMOLED, mede 6,23 polegadas com resolução de 2260 x 816 pixels e proporção 25:9. De maneira geral, o display maior tem uma excelente definição, cores vivas e um brilho forte para visualizar conteúdos mesmo sob a luz do sol.
Continue lendo »
Características
Capacidade da bateria:
4500 mAh
Memória RAM:
12 GB
Processador:
Qualcomm Snapdragon 865
Tamanho da tela:
7.6 polegadas
Ficha Técnica (Especificações)
Tela
Tipo de tela | Dynamic AMOLED 2X dobrável |
---|---|
Tamanho da tela | 7.6 polegadas |
Resolução da tela | 1768x2208 pixels |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Câmera frontal
Resolução da câmera frontal | 10 megapixels |
---|---|
Abertura da lente da câmera frontal | f/ 2.2 |
Câmera frontal secundária | Interna |
Resolução da câmera frontal secundária | 10 megapixels |
Abertura da lente da câmera frontal secundária | f/ 2.2 |
Filmagem com câmera frontal | 4K 30 fps |
Câmera traseira
Câmera 1 | Principal |
---|---|
Resolução da câmera 1 | 12 megapixels |
Abertura da lente da câmera 1 | f/ 1.8 |
Câmera 2 | Teleobjetiva |
Resolução da câmera 2 | 12 megapixels |
Abertura da lente da câmera 2 | f/ 2.4 |
Câmera 3 | Ultrawide |
Resolução da câmera 3 | 12 megapixels |
Abertura da lente da câmera 3 | f/ 2.2 |
Filmagem com câmera traseira | 4K 60 fps |
Desempenho
Processador | Qualcomm Snapdragon 865 |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Armazenamento interno | 256 GB 512 GB |
Entrada para cartão microSD | ✖ |
Bateria
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
---|---|
Conexão | USB-C |
Carregamento sem fio | ✔ |
Conectividade e recursos
Celular | 3G 4G 5G |
---|---|
Wi-Fi | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
NFC | ✔ |
Rádio FM | ✖ |
Design
Altura | 159.2 mm |
---|---|
Largura | 128.2 mm |
Espessura | 6.9 mm |
Peso | 282 gramas |
Resistência à agua | ✖ |
Software
Sistema operacional | Android |
---|
Modelo
Código de modelo | SM-F916B/DS |
---|