Samsung Galaxy S10 Plus
Lançamento: 20/02/2019
Lançado em 2019, o Samsung Galaxy S10+ (Plus) conta com câmera tripla (incluindo uma lente grande angular), tela infinita (sem bordas) e processamento de ponta. O celular continua sendo uma ótima opção e já foi visto no varejo por menos de R$ 3 mil.
Na época, o Galaxy S10+ trouxe design renovado, com um pequeno espaço para duas câmeras frontais no canto superior direito, substituindo o notch já popular nos aparelhos. Por baixo do display, tem um leitor de digitais ultrassônico, que é bem preciso.
Continue lendo »
Características
Capacidade da bateria:
4100 mAh
Memória RAM:
8 GB, 12 GB
Processador:
Samsung Exynos 9820
Tamanho da tela:
6.4 polegadas
Ficha Técnica (Especificações)
Tela
Tipo de tela | Dynamic AMOLED |
---|---|
Tamanho da tela | 6.4 polegadas |
Resolução da tela | 1440x3040 pixels |
Taxa de atualização | 60 Hz |
Câmera frontal
Resolução da câmera frontal | 10 megapixels |
---|---|
Abertura da lente da câmera frontal | f/ 1.9 |
Câmera frontal secundária | Profundidade |
Resolução da câmera frontal secundária | 8 megapixels |
Abertura da lente da câmera frontal secundária | f/ 2.2 |
Filmagem com câmera frontal | 4K 60 fps |
Câmera traseira
Câmera 1 | Principal |
---|---|
Resolução da câmera 1 | 12 megapixels |
Abertura da lente da câmera 1 | f/ 1.5 |
Câmera 2 | Teleobjetiva |
Resolução da câmera 2 | 12 megapixels |
Abertura da lente da câmera 2 | f/ 2.4 |
Câmera 3 | Ultrawide |
Resolução da câmera 3 | 16 megapixels |
Abertura da lente da câmera 3 | f/ 2.2 |
Câmera 5 | ✖ |
Filmagem com câmera traseira | 4K 60 fps |
Desempenho
Processador | Samsung Exynos 9820 |
---|---|
Memória RAM | 8 GB 12 GB |
Armazenamento interno | 128 GB 512 GB 1 TB |
Entrada para cartão microSD | ✔ |
Bateria
Capacidade da bateria | 4100 mAh |
---|---|
Conexão | USB-C |
Carregamento sem fio | ✔ |
Conectividade e recursos
Celular | 3G 4G |
---|---|
Wi-Fi | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
NFC | ✔ |
Rádio FM | ✖ |
Design
Altura | 157.6 mm |
---|---|
Largura | 74.1 mm |
Espessura | 7.8 mm |
Peso | 175 gramas |
Resistência à agua | ✔ |
Software
Sistema operacional | Android |
---|
Modelo
Código de modelo | SM-G975F/DS |
---|