Asus ROG Phone 5S e 5S Pro com tela de 144 Hz são lançados no Brasil
Asus ROG Phone 5S e 5S Pro desembarcam no Brasil com processador Qualcomm Snapdragon 888+ e até 18 GB de RAM na ficha técnica avançada
Asus ROG Phone 5S e 5S Pro desembarcam no Brasil com processador Qualcomm Snapdragon 888+ e até 18 GB de RAM na ficha técnica avançada
A Asus anunciou, nesta quarta-feira (22), o Asus ROG Phone 5S e 5S Pro no Brasil. Os celulares para o público gamer se destacam pela tela com taxa de atualização de 144 Hz e pela ficha técnica avançada com o processador Qualcomm Snapdragon 888+ e até 18 GB de RAM. A companhia também apresentou o ROG Phone 5 aos brasileiros.
O anúncio global dos dois smartphones aconteceu em agosto. Tanto o ROG Phone 5S quanto o ROG Phone 5S Pro trazem uma tela de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ e taxas de atualização e amostragem de toque de 144 Hz e 360 Hz, respectivamente. A dupla ainda traz gatilhos e outros recursos para aprimorar a experiência em jogos.
Os telefones são embalados com o Snapdragon 888+ e duas baterias de 3.000 mAh, que somam 6.000 mAh, em seu interior. Mas há diferenças nas especificações: enquanto a variante convencional oferece opções com até 12 GB de RAM, a edição com selo Pro tem 18 GB de memória. Já o armazenamento da dupla é de até 512 GB.
A dupla ainda possui câmera tripla de 64 megapixels, assim como o Lenovo Legion Phone Duel, e frontal de 24 megapixels. A lista de especificações fica completa como Android 11 de fábrica e o leitor de impressões digitais sob a tela. Os smartphones ainda têm entrada para fones de ouvido e sistema de resfriamento aprimorado.
A Asus também começou a anunciou o ROG Phone 5 no Brasil. Anunciado globalmente em março de 2021, o celular gamer repete as especificações do ROG Phone 5S e POG Phone 5S Pro. Mas se diferencia pela presença do processador Qualcomm Snapdragon 888 em vez do Snapdragon 888 Plus em sua ficha técnica avançada.
A quantidade de memória RAM também é um pouco diferente. O celular possui apenas uma edição, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Mas a bateria de 6.000 mAh, também divida em duas células de 3.000 mAh, permanece. O mesmo é dito para as demais especificações, como o Android 11, botões na laterais para jogos e afins.
O trio desembarcou no Brasil com preços sugeridos que começam em R$ 5.999 e vão até R$ 12.999. Também é possível adquirí-los com mais ou menos memória RAM e armazenamento, de acordo com a vontade do usuário. Confira os valores dos celulares:
Os lançamentos estão disponíveis somente na cor preta.
ROG Phone 5 | ROG Phone 5S | ROG Phone 5S Pro | |
---|---|---|---|
Tela | AMOLED de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ (2448 x 1080 pixels), taxa de atualização de 144 Hz, amostragem de toque de 300 Hz e Gorilla Glass Victus | AMOLED de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ (2448 x 1080 pixels com taxa de atualização de 144 Hz, taxa de amostragem ao toque de 360 Hz e Gorilla Glass Victus | AMOLED de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ (2448 x 1080 pixels com taxa de atualização de 144 Hz, taxa de amostragem ao toque de 360 Hz e Gorilla Glass Victus |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 (GPU: Adreno 660) | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (GPU: Adreno 660) | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G (GPU: Adreno 660) |
RAM | 8 GB (LPDDR5) | 8 GB e 12 GB (LPDDR5) | 18 GB (LPDDR5) |
Armazenamento | 128 GB (UFS 3.1) | 128 GB e 256 GB (UFS 3.1) | 512 GB (UFS 3.1) |
Câmera traseira | – principal: 64 megapixels – ultrawide: 13 megapixels – macro: 5 megapixels | – principal: 64 megapixels – ultrawide: 13 megapixels – macro: 5 megapixels | – principal: 64 megapixels – ultrawide: 13 megapixels – macro: 5 megapixels |
Câmera frontal | 24 megapixels | 24 megapixels | 24 megapixels |
Bateria | 6.000 mAh (duas células de 3.000 mAh) com recarga de até 65 watts | 6.000 mAh (duas células de 3.000 mAh) com recarga de até 65 watts | 6.000 mAh (duas células de 3.000 mAh) com recarga de até 65 watts |
Sistema operacional | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Conectividade | entrada dedicada para fones de ouvidos (3,5 mm), porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC | entrada dedicada para fones de ouvidos (3,5 mm), porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC | entrada dedicada para fones de ouvidos (3,5 mm), porta USB-C, 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC |
Mais | som estéreo, leitor de impressões digitais sob a tela, gatilhos para jogos, sistema de resfriamento e entrada para dois chips de operadora (Dual SIM) | som estéreo, leitor de impressões digitais sob a tela, gatilhos para jogos, sistema de resfriamento e entrada para dois chips de operadora (Dual SIM) | som estéreo, leitor de impressões digitais sob a tela, gatilhos para jogos, sistema de resfriamento, display PMOLED colorido na parte de trás e entrada para dois chips de operadora (Dual SIM) |
Dimensões | 172,8 x 77,3 x 10,3 mm | 173 x 77 x 9,90 mm | 173 x 77 x 9,90 mm |
Peso | 238 gramas | 238 gramas | 238 gramas |
Cores | preto | preto | preto |
Com informações: Mobile Time
Leia | Fortnite mobile: Quais celulares Android rodam o jogo? Veja a lista