Preço de celular Android varia até 160% na Black Friday; top 10
Reunimos maiores e menores preços na Black Friday, e os reviews de Samsung e Motorola para você escolher o seu tranquilo
Reunimos maiores e menores preços na Black Friday, e os reviews de Samsung e Motorola para você escolher o seu tranquilo
Black Friday é sinônimo de comprar barato, principalmente celulares intermediários que apresentam maiores descontos. O Zoom, o popular comparador de preços, divulgou alguns compilados de smartphones Android mais desejados pelos consumidores ao longo do ano e informou a sua variação de preço até a Black Friday. Você acompanha também uma lista só de produtos Motorola e Samsung ‘’no precinho”.
São três listas de top 10 recheadas dos modelos mais populares de Android, mas com valores e recursos bastante diferenciados. Para você não fazer uma escolha “no escuro”, leia os nossos “testamos”. A variação dos valores rastreados são de até 160% no Galaxy J6 (2018) e de 84% no Galaxy S9+ (Plus). Lembrando que os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha o humor dos varejistas.
Listamos não só os Androids mais populares, mas os maiores preços, o menor preço mostrado no Zoom e também os nossos reviews, com a opinião da equipe Tecnoblog.
Lembrando que você pode (e deve!) usar também o Assistente de Compras do Tecnoblog, uma extensão super simples no Chrome que dedura se o preço caiu ou subiu e protege você de comprar “pela metade do dobro”. Compre sempre quando a barrinha estiver verde. É sinal de que o produto está no seu melhor preço histórico.
Os valores foram consultados no Zoom na madrugada de sexta-feira de Black Friday (23) e podem variar conforme pagamento à vista ou parcelado. Não incluem os fretes.
Maior Preço para 2018 | Menor Preço Black Friday | Variação de Preço | Opinião do Tecnoblog | ||
1) | Moto G6 Plus | R$ 2.271,18 | R$ 1.299,00 | 75% | Moto G6 Plus |
2) | Galaxy J8 | R$ 1.963,03 | R$ 1.148,64 | 71% | Galaxy J8 |
3) | Galaxy J5 Pro | R$ 1.279,00 | R$ 729,00 | 75% | Galaxy J5 Pro |
4) | Moto G6 Play | R$ 1.572,90 | R$ 809,10 | 94% | Moto G6 Play |
5) | Galaxy J7 Pro | R$ 1.899,00 | R$ 1.002,31 | 89% | Galaxy J7 Pro |
6) | Zenfone 4 | R$ 2.439,00 | R$ 1.098,99 | 122% | Zenfone 4 |
7) | Galaxy S8 | R$ 3.999,00 | R$ 1.999,00 | 100% | Galaxy S8 |
8) | Galaxy S9+ | R$ 5.807,98 | R$ 3.149,00 | 84% | Galaxy S9+ |
9) | Galaxy J6 | R$ 1.809,00 | R$ 689,00 | 163% | Galaxy J6 |
10) | Galaxy A8 | R$ 2.651,29 | R$ 1.486,83 | 78% | Galaxy A8 |
Abaixo, os levantamentos foram realizados também pelo Zoom e levaram em consideração maiores e menores preços à vista na manhã desta Black Friday (23).
Além dos smartphones das linhas Moto Z e G, a Motorola também aparece entre os produtos mais desejados com smartwatches e outros acessórios como headphones.
Menor Preço Black Friday | Maior Preço para 2018 | Variação de Preço anual | Desconto na Black Friday | ||
1) | Relógio Moto 360 Sport GPS | R$ 2.552,00 | R$ 3.790,00 | 49% | -20% |
2) | Moto Z Z3 Play (GamePad Edition) | R$ 1.699,00 | R$ 2.599,00 | 53% | -13,06% |
3) | Moto G4 (TV Digital) | R$ 699,00 | R$ 1.089,90 | 56% | -12,52% |
4) | Telefone sem Fio Motorola MOTO700ID | R$ 69,00 | R$ 229,90 | 233% | -12,09% |
5) | MotorolaOne (64GB) | R$ 1.274,15 | R$ 1.699,00 | 33% | -10,44% |
6) | Moto Z2 Play (360 Camera Edition) | R$ 1.499,00 | R$ 2.429,10 | 62% | -10,40% |
7) | Headphone Motorola Moto Pulse 2 Wired | R$ 53,99 | R$ 129,90 | 141% | -9,84% |
8) | Telefone sem Fio Motorola MOTO4000W | R$ 135,70 | R$ 239,44 | 76% | -8,93% |
9) | Moto Z Z3 Play (64GB) | R$ 1.499,02 | R$ 2.775,96 | 85% | -6,25% |
10) | Moto Z Z3 Play (Style Edition) | R$ 1.784,15 | R$ 1.889,10 | 6% | -5,56% |
Entre os produtos mais populares da Samsung, celulares aparecem lá no final da lista. A fabricante faz sucesso em eletrodomésticos e eletrônicos como Smart TVs.
Menor Preço Black Friday | Maior Preço para 2018 | Variação de Preço anual | Desconto na Black Friday | |||
1) | Toner Preto Samsung MLT-D358S | R$169,92 | R$399 | 135% | 57% | |
2) | Smart TV LED 58″ 4K – 58NU7100 | R$3.189,72 | R$3.419,05 | 7% | 32% | |
3) | Smart TV LED 75″ 4K – 75NU8000 | R$10.544,05 | R$16.999 | 61% | 23% | |
4) | Multifuncional Samsung ProXpress Laser | R$3.264,76 | R$5.719 | 75% | 22% | |
5) | Smart TV LED 75″ 4K – 75NU7100 | R$8.549,05 | R$14.999,99 | 75% | 22% | |
6) | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Max Plus 12000 BTUs | R$1.205,85 | R$1.999,49 | 66% | 17% | |
7) | Lava e Seca Samsung Eco Bubble 10,2kg | R$2.499 | R$4.249 | 70% | 17% | |
8) | Ar Condicionado Split Hi Wall Samsung Wind Free 9000 BTUs | R$1.899 | R$2.929,99 | 54% | 17% | |
9) | Smart TV LED 65″ 4K – 65NU7400 | R$6.459,05 | R$10.499,99 | 63% | 17% | |
10) | Galaxy J6 Plus (32GB) | R$899 | R$1.399 | 56% | 16% |
*Com informações: Zoom